详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子,综合 |
Edmund OD 4镀加硬膜的带通滤光片套件
(1)高透射率,平坦的传输轮廓
(2)单一玻璃基片上镀有耐用的硬膜
(3)容易处理和清洁
(4)OD 4 10nm, 25nm和50nm的带通滤波片可以获得
TECHSPEC® OD 4镀加硬膜的带通滤光片套件包括各种光学带通滤光片,设计用于在可见光、近红外或红外波长范围内实现窄带到宽带性能。这些光学带通滤光片采用单一玻璃基片制造而成,旨在移除吸收玻璃或银色阻断层、特制染料和层压可能引起的性能损失。TECHSPEC OD 4镀加硬膜的带通滤光片套件非常适合用于化学分析、生物成像或机器视觉等应用。
Edmund OD 4镀加硬膜的带通滤光片套件
VIS (400 - 700nm), OD 4 10nm Hard Coated Bandpass Filter Kits | |||
Center Wavelength | 12.5mm Diameter (#88-292) | 25.0mm Diameter (#88-299) | 50mm Diameter (#88-306) |
400nm | #65-071 | #65-132 | #65-193 |
450nm | #65-079 | #65-140 | #65-200 |
500nm | #65-088 | #65-149 | #65-210 |
550nm | #65-098 | #65-159 | #65-220 |
600nm | #65-102 | #65-163 | #65-224 |
650nm | #65-109 | #65-170 | #65-230 |
700nm | #87-888 | #88-012 | #88-018 |
VIS (400-700nm), OD 4 25nm Hard Coated Bandpass Filter Kits | |||
Center Wavelength | 12.5mm Diameter (#88-293) | 25.0mm Diameter (#88-300) | 50mm Diameter (#88-307) |
400nm | #86-640 | #86-652 | #86-664 |
450nm | #86-641 | #86-653 | #86-665 |
500nm | #86-642 | #86-654 | #86-666 |
550nm | #86-643 | #86-655 | #86-667 |
600nm | #86-644 | #86-656 | #86-668 |
650nm | #86-645 | #86-657 | #86-669 |
700nm | #86-646 | #86-658 | #86-670 |
NIR (750 - 1100nm), OD 4 25nm Hard Coated Bandpass Filter Kits | |||
Center Wavelength | 12.5mm Diameter (#88-294) | 25.0mm Diameter (#88-301) | 50mm Diameter (#88-308) |
750nm | #86-647 | #86-659 | #86-671 |
800nm | #86-648 | #86-660 | #86-672 |
850nm | #86-649 | #86-661 | #86-673 |
900nm | #86-650 | #86-662 | #86-674 |
950nm | #86-651 | #86-663 | #86-675 |
1000nm | #87-811 | #87-823 | #87-835 |
1050nm | #87-812 | #87-824 | #87-836 |
1100nm | #87-813 | #87-825 | #87-837 |
IR (1150 - 1550nm), OD 4 25nm Hard Coated Bandpass Filter Kits | |||
Center Wavelength | 12.5mm Diameter (#88-295) | 25.0mm Diameter (#88-302) | 50mm Diameter (#88-309) |
1150nm | #87-814 | #87-826 | #87-838 |
1200nm | #87-815 | #87-827 | #87-839 |
1250nm | #87-816 | #87-828 | #87-840 |
1300nm | #87-817 | #87-829 | #87-841 |
1350nm | #87-818 | #87-830 | #87-842 |
1400nm | #87-819 | #87-831 | #87-843 |
1450nm | #87-820 | #87-832 | #87-844 |
1500nm | #87-821 | #87-833 | #87-845 |
1550nm | #87-822 | #87-834 | #87-846 |
VIS (400-700nm), OD 4 50nm Hard Coated Bandpass Filter Kits | |||
Center Wavelength | 12.5mm Diameter (#88-296) | 25.0mm Diameter (#88-303) | 50mm Diameter (#88-310) |
400nm | #84-769 | #84-781 | #84-793 |
450nm | #84-770 | #84-782 | #84-794 |
500nm | #84-771 | #84-783 | #84-795 |
550nm | #84-772 | #84-784 | #84-796 |
600nm | #84-773 | #84-785 | #84-797 |
650nm | #84-774 | #84-786 | #84-798 |
700nm | #84-775 | #84-787 | #84-799 |
NIR (750 - 1100nm), OD 4 50nm Hard Coated Bandpass Filter Kits | |||
Center Wavelength | 12.5mm Diameter (#88-297) | 25.0mm Diameter (#88-304) | 50mm Diameter (#88-311) |
750nm | #84-776 | #84-788 | #84-800 |
800nm | #84-777 | #84-789 | #84-801 |
850nm | #84-778 | #84-790 | #84-802 |
900nm | #84-779 | #84-791 | #84-803 |
950nm | #84-780 | #84-792 | #84-804 |
1000nm | #85-880 | #85-892 | #85-904 |
1050nm | #85-881 | #85-893 | #85-905 |
1100nm | #85-882 | #85-894 | #85-906 |
IR (1150 - 1550nm), OD 4 50nm Hard Coated Bandpass Filter Kits | |||
Center Wavelength | 12.5mm Diameter (#88-298) | 25.0mm Diameter (#88-305) | 50mm Diameter (#88-312) |
1150nm | #85-883 | #85-895 | #85-907 |
1200nm | #85-884 | #85-896 | #85-908 |
1250nm | #85-885 | #85-897 | #85-909 |
1300nm | #85-886 | #85-898 | #85-910 |
1350nm | #85-887 | #85-899 | #85-911 |
1400nm | #85-888 | #85-900 | #85-912 |
1450nm | #85-889 | #85-901 | #85-913 |
1500nm | #85-890 | #85-902 | #85-914 |
1550nm | #85-891 | #85-903 | #85-915 |
Edmund Optics® (EO)作为优良的光学、成像和光子技术供应商,自1942年成立以来一直服务于生命科学,生物医学,工业检测,半导体,研发和国防等各个行业。 EO设计并制造了一系列应用广泛的光学元件、多元件镜头、成像系统以及光机械设备,同时批量生产标准产品和定制产品以支持OEM应用。 EO足迹现已遍布九个以上的国家/地区,拥有员工1,000多名并还在继续扩大。
光学滤光片简介
滤光片选择性地透射光谱的一部分,同时拒绝透射其余部分。爱特蒙特光学的光学滤光片常用于显微镜、光谱学、化学分析和机器视觉,可提供各种过滤类型和精度等级。本应用笔记介绍了用于制造爱特蒙特光学滤光片的不同技术、一些关键规范的定义以及爱特蒙特光学提供的各种滤光片的描述。
光学滤光片关键术语
虽然滤光片与其他光学组件有许多相同的规范,但是为了有效地了解并确定哪种滤光片适合您的应用,应该了解滤光片中的许多特定规范。
中心波长 (CWL)
用于定义带通滤光片的中心波长描述频谱带宽的中点,滤光片在此之上传输。传统的镀膜光学滤光片倾向于在中心波长附近达到大的透射率,而镀加硬膜的光学滤光片往往在光谱带宽上有相当平坦的传输轮廓。
带宽
带宽是一个波长范围,用于表示频谱通过入射能量穿过滤光片的特定部分。带宽又称为FWHM(图1)。
图 1: 中心波长和半峰全宽说明
半峰全宽 (FWHM)
FWHM 描述带通滤光片将传输的频谱带宽。该带宽的上限和下限是在滤光片达到大透射率的 50% 时的波长下定义的。例如,如果滤光片的大透射率是 90%,那么滤光片达到透射率之 45% 时的波长将定义 FWHM 的上限和下限。10 纳米或更低的 FWHM 被认为是窄带,通常用于激光净化和化学检测。25-50 纳米的 FWHM 经常用于机器视觉应用;超过 50 纳米的 FHWM 被认为是宽带,通常用于荧光显微镜应用。
截止范围
阻断范围是用于表示通过滤光片衰减的能量光谱区域的波长间隔(图2)。阻断程度通常会在光密度中定。
图 2: 截止范围说明
斜率
斜率是通常在边缘滤光片上定义的规范,如短波通或长波通滤光片,用来描述滤光片从高截止转换为高透射率的带宽。可以从各种起点和终点定斜率,作为截止波长的百分比。爱特蒙特光学有限公司通常将斜率定义为从 10% 传输点到 80% 传输点的距离。例如,将期望具有 1% 斜率的 500 纳米长波通滤光片在 5 纳米(500 纳米的 1%)带宽上从 10% 的透射率转换为 80% 的透射率。
光密度(OD)
光密度描述被滤光片阻断或拒绝的能量量。高光密度值表示低透射率,低光密度则表示高透射率。6.0或更大的光密度用于两端的阻断需求,如拉曼光谱或荧光显微镜。3.0-4.0的光密度是激光分离和净化、机器视觉和化学检测的理想选择,而 2.0 或更少的光密度是颜色排序和分离光谱顺序的理想选择。
二向色性滤光片
二向色性滤光片是用于取决于波长透射率或反射光的滤光片类型;特定波长范围透射的光则鉴于不同范围的光线反射或吸收(图4)。二向色性滤光片常用于长波通和短波通应用。
起始波长
起始波长是用于表示在长波通滤光片中透射率增加至50%波长的术语。起始波长由图5中的λcut-on起始表示。
截止波长
截止波长是用于表示在短波通滤光片中透射率降低至50%波长的术语。截止波长由图6中的λcut-off截止表示。
图 6: 截止波长说明
产品咨询
电话
微信扫一扫