详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子,综合 |
Edmund SCHOTT 有色玻璃带通滤光片
Ø16 种标准 SCHOTT 玻璃类型
Ø尺寸为 50 x 50mm,厚度为 1、2 或 3mm
Ø紫外线、可见光和红外线带通区域
通用规格
尺寸 (mm): | 50.0 x 50.0 |
尺寸容差 (mm): | ±0.2 |
表面质量: | 60-40 |
涂层: | Uncoated |
产品介绍
Edmund SCHOTT 有色玻璃带通滤光片提供 16 种不同的标准 SCHOTT 彩色玻璃类型。这些滤光片具有很高的透射率和阻挡能力,可跨紫外线 (UV)、可见光和近红外 (NIR) 光谱提供各种带通波长范围。凭借 50 x 50mm 的尺寸可轻松集成到光学系统中,其选件厚度为 1、2 或 3mm。可根据要求提供 5 至 160mm 的定制尺寸;如需更多信息,请访问我们的网页。
产品信息
CWL (nm) | 玻璃/滤波器编号 | Dia. (mm) | 尺寸 (mm) | 厚度(mm) | 产品编码 |
318.00 | SCHOTT UG5 | 12.50 | - | 1.00 | #16-355 |
318.00 | SCHOTT UG5 | 12.50 | - | 2.00 | #16-371 |
318.00 | SCHOTT UG5 | 12.50 | - | 3.00 | #16-387 |
318.00 | SCHOTT UG5 | 25.40 | - | 3.00 | #84-897 |
318.00 | SCHOTT UG5 | 50.0 x 50.0 | 1.00 | #14-451 | |
318.00 | SCHOTT UG5 | 50.0 x 50.0 | 2.00 | #14-452 | |
318.00 | SCHOTT UG5 | 50.0 x 50.0 | 3.00 | #14-453 | |
325.00 | SCHOTT UG11 | 12.50 | - | 1.00 | #16-356 |
325.00 | SCHOTT UG11 | 12.50 | - | 2.00 | #16-372 |
325.00 | SCHOTT UG11 | 12.50 | - | 3.00 | #16-388 |
325.00 | SCHOTT UG11 | 25.40 | - | 3.00 | #84-899 |
325.00 | SCHOTT UG11 | 50.0 x 50.0 | 1.00 | #14-454 | |
325.00 | SCHOTT UG11 | 50.0 x 50.0 | 2.00 | #14-455 | |
325.00 | SCHOTT UG11 | 50.0 x 50.0 | 3.00 | #14-456 | |
SCHOTT BG36 | 50.0 x 50.0 | 1.00 | #14-457 | ||
SCHOTT BG36 | 50.0 x 50.0 | 2.00 | #14-458 | ||
SCHOTT BG36 | 50.0 x 50.0 | 3.00 | #14-459 | ||
355.00 | SCHOTT UG1 | 12.50 | - | 1.00 | #16-357 |
355.00 | SCHOTT UG1 | 12.50 | - | 2.00 | #16-373 |
355.00 | SCHOTT UG1 | 12.50 | - | 3.00 | #16-389 |
355.00 | SCHOTT UG1 | 25.40 | - | 3.00 | #46-047 |
355.00 | SCHOTT UG1 | 50.0 x 50.0 | 1.00 | #14-448 | |
355.00 | SCHOTT UG1 | 50.0 x 50.0 | 2.00 | #14-449 | |
355.00 | SCHOTT UG1 | 50.0 x 50.0 | 3.00 | #14-450 | |
356.00 | SCHOTT BG3 | 25.40 | - | 3.00 | #48-633 |
356.00 | SCHOTT BG3 | 50.8 x 50.8 | 3.00 | #48-638 | |
360.00 | SCHOTT BG3 | 12.50 | - | 1.00 | #16-358 |
360.00 | SCHOTT BG3 | 12.50 | - | 2.00 | #16-374 |
360.00 | SCHOTT BG3 | 12.50 | - | 3.00 | #16-390 |
360.00 | SCHOTT BG3 | 50.0 x 50.0 | 1.00 | #14-403 | |
360.00 | SCHOTT BG3 | 50.0 x 50.0 | 2.00 | #14-404 | |
360.00 | SCHOTT BG3 | 50.0 x 50.0 | 3.00 | #14-405 | |
400.00 | SCHOTT BG25 | 12.50 | - | 1.00 | #16-359 |
400.00 | SCHOTT BG25 | 12.50 | - | 2.00 | #16-375 |
400.00 | SCHOTT BG25 | 12.50 | - | 3.00 | #16-391 |
400.00 | SCHOTT BG25 | 25.40 | - | 3.00 | #84-901 |
400.00 | SCHOTT BG25 | 50.0 x 50.0 | 1.00 | #14-412 | |
400.00 | SCHOTT BG25 | 50.0 x 50.0 | 2.00 | #14-413 | |
400.00 | SCHOTT BG25 | 50.0 x 50.0 | 3.00 | #14-414 | |
470.00 | SCHOTT BG38 | 12.50 | - | 1.00 | #16-360 |
470.00 | SCHOTT BG38 | 12.50 | - | 2.00 | #16-376 |
470.00 | SCHOTT BG38 | 12.50 | - | 3.00 | #16-392 |
470.00 | SCHOTT BG38 | 25.40 | - | 3.00 | #46-433 |
470.00 | SCHOTT BG38 | 50.0 x 50.0 | 1.00 | #14-415 | |
470.00 | SCHOTT BG38 | 50.0 x 50.0 | 2.00 | #14-416 | |
470.00 | SCHOTT BG38 | 50.0 x 50.0 | 3.00 | #14-417 | |
480.00 | SCHOTT BG42 | 12.50 | - | 1.00 | #16-361 |
480.00 | SCHOTT BG42 | 12.50 | - | 2.00 | #16-377 |
480.00 | SCHOTT BG42 | 12.50 | - | 3.00 | #16-393 |
480.00 | SCHOTT BG42 | 25.40 | - | 3.00 | #84-905 |
480.00 | SCHOTT BG42 | 50.0 x 50.0 | 1.00 | #14-424 | |
480.00 | SCHOTT BG42 | 50.0 x 50.0 | 2.00 | #14-425 | |
480.00 | SCHOTT BG42 | 50.0 x 50.0 | 3.00 | #14-426 | |
488.00 | SCHOTT BG7 | 12.50 | - | 1.00 | #16-362 |
488.00 | SCHOTT BG7 | 12.50 | - | 2.00 | #16-378 |
488.00 | SCHOTT BG7 | 12.50 | - | 3.00 | #16-394 |
488.00 | SCHOTT BG7 | 50.0 x 50.0 | 1.00 | #14-406 | |
488.00 | SCHOTT BG7 | 50.0 x 50.0 | 2.00 | #14-407 | |
488.00 | SCHOTT BG7 | 50.0 x 50.0 | 3.00 | #14-408 | |
493.00 | SCHOTT BG18 | 12.50 | - | 1.00 | #16-363 |
493.00 | SCHOTT BG18 | 12.50 | - | 2.00 | #16-379 |
493.00 | SCHOTT BG18 | 12.50 | - | 3.00 | #16-395 |
493.00 | SCHOTT BG18 | 25.40 | - | 3.00 | #46-051 |
493.00 | SCHOTT BG18 | 50.0 x 50.0 | 1.00 | #14-409 | |
493.00 | SCHOTT BG18 | 50.0 x 50.0 | 2.00 | #14-410 | |
493.00 | SCHOTT BG18 | 50.0 x 50.0 | 3.00 | #14-411 | |
500.00 | SCHOTT BG50 | 12.50 | - | 1.00 | #16-364 |
500.00 | SCHOTT VG20 | 12.50 | - | 1.00 | #16-365 |
500.00 | SCHOTT BG50 | 12.50 | - | 2.00 | #16-380 |
500.00 | SCHOTT VG20 | 12.50 | - | 2.00 | #16-381 |
500.00 | SCHOTT BG50 | 12.50 | - | 3.00 | #16-396 |
500.00 | SCHOTT VG20 | 12.50 | - | 3.00 | #16-397 |
500.00 | SCHOTT BG50 | 50.0 x 50.0 | 1.00 | #14-427 | |
500.00 | SCHOTT BG50 | 50.0 x 50.0 | 2.00 | #14-428 | |
500.00 | SCHOTT VG20 | 50.0 x 50.0 | 1.00 | #14-445 | |
500.00 | SCHOTT VG20 | 50.0 x 50.0 | 2.00 | #14-446 | |
500.00 | SCHOTT VG20 | 50.0 x 50.0 | 3.00 | #14-447 | |
507.00 | SCHOTT BG39 | 12.50 | - | 1.00 | #16-366 |
507.00 | SCHOTT BG39 | 12.50 | - | 2.00 | #16-382 |
507.00 | SCHOTT BG39 | 12.50 | - | 3.00 | #16-398 |
507.00 | SCHOTT BG39 | 25.40 | - | 3.00 | #48-637 |
507.00 | SCHOTT BG39 | 50.0 x 50.0 | 1.00 | #14-418 | |
507.00 | SCHOTT BG39 | 50.0 x 50.0 | 2.00 | #14-419 | |
507.00 | SCHOTT BG39 | 50.0 x 50.0 | 3.00 | #14-420 | |
507.00 | SCHOTT BG39 | 50.8 x 50.8 | 3.00 | #48-642 | |
514.00 | SCHOTT BG40 | 12.50 | - | 1.00 | #16-367 |
514.00 | SCHOTT BG55 | 12.50 | - | 1.00 | #16-368 |
514.00 | SCHOTT BG40 | 12.50 | - | 2.00 | #16-383 |
514.00 | SCHOTT BG55 | 12.50 | - | 2.00 | #16-384 |
514.00 | SCHOTT BG40 | 12.50 | - | 3.00 | #16-399 |
514.00 | SCHOTT BG55 | 12.50 | - | 3.00 | #16-400 |
514.00 | SCHOTT BG40 | 50.0 x 50.0 | 1.00 | #14-421 | |
514.00 | SCHOTT BG55 | 50.0 x 50.0 | 1.00 | #14-429 | |
514.00 | SCHOTT BG40 | 50.0 x 50.0 | 2.00 | #14-422 | |
514.00 | SCHOTT BG55 | 50.0 x 50.0 | 2.00 | #14-430 | |
514.00 | SCHOTT BG40 | 50.0 x 50.0 | 3.00 | #14-423 | |
525.00 | SCHOTT VG9 | 12.50 | - | 1.00 | #16-369 |
525.00 | SCHOTT VG9 | 12.50 | - | 2.00 | #16-385 |
525.00 | SCHOTT VG9 | 12.50 | - | 3.00 | #16-401 |
525.00 | SCHOTT VG9 | 50.0 x 50.0 | 1.00 | #14-442 | |
525.00 | SCHOTT VG9 | 50.0 x 50.0 | 2.00 | #14-443 | |
525.00 | SCHOTT VG9 | 50.0 x 50.0 | 3.00 | #14-444 | |
SCHOTT BG36 | 12.50 | - | 1.00 | #16-370 | |
SCHOTT BG36 | 12.50 | - | 2.00 | #16-386 | |
SCHOTT BG36 | 12.50 | - | 3.00 | #16-402 | |
526.00 | SCHOTT VG9 | 25.40 | - | 3.00 | #46-053 |
880.00 | SCHOTT RG905 | 12.50 | - | 1.00 | #22-143 |
880.00 | SCHOTT RG905 | 12.50 | - | 2.00 | #22-144 |
880.00 | SCHOTT RG905 | 12.50 | - | 3.00 | #22-145 |
880.00 | SCHOTT RG905 | 25.40 | - | 1.00 | #22-146 |
880.00 | SCHOTT RG905 | 25.40 | - | 2.00 | #22-147 |
880.00 | SCHOTT RG905 | 25.40 | - | 3.00 | #22-148 |
880.00 | SCHOTT RG905 | 50.0 x 50.0 | 1.00 | #22-149 | |
880.00 | SCHOTT RG905 | 50.0 x 50.0 | 2.00 | #22-150 | |
880.00 | SCHOTT RG905 | 50.0 x 50.0 | 3.00 | #22-151 |
Edmund Optics® (EO)作为优良的光学、成像和光子技术供应商,自1942年成立以来一直服务于生命科学,生物医学,工业检测,半导体,研发和国防等各个行业。 EO设计并制造了一系列应用广泛的光学元件、多元件镜头、成像系统以及光机械设备,同时批量生产标准产品和定制产品以支持OEM应用。 EO足迹现已遍布九个以上的国家/地区,拥有员工1,000多名并还在继续扩大。
光学滤光片简介
滤光片选择性地透射光谱的一部分,同时拒绝透射其余部分。爱特蒙特光学的光学滤光片常用于显微镜、光谱学、化学分析和机器视觉,可提供各种过滤类型和精度等级。本应用笔记介绍了用于制造爱特蒙特光学滤光片的不同技术、一些关键规范的定义以及爱特蒙特光学提供的各种滤光片的描述。
光学滤光片关键术语
虽然滤光片与其他光学组件有许多相同的规范,但是为了有效地了解并确定哪种滤光片适合您的应用,应该了解滤光片中的许多特定规范。
中心波长 (CWL)
用于定义带通滤光片的中心波长描述频谱带宽的中点,滤光片在此之上传输。传统的镀膜光学滤光片倾向于在中心波长附近达到大的透射率,而镀加硬膜的光学滤光片往往在光谱带宽上有相当平坦的传输轮廓。
带宽
带宽是一个波长范围,用于表示频谱通过入射能量穿过滤光片的特定部分。带宽又称为FWHM(图1)。
图 1: 中心波长和半峰全宽说明
半峰全宽 (FWHM)
FWHM
描述带通滤光片将传输的频谱带宽。该带宽的上限和下限是在滤光片达到大透射率的 50% 时的波长下定义的。例如,如果滤光片的大透射率是 90%,那么滤光片达到透射率之 45% 时的波长将定义 FWHM 的上限和下限。10 纳米或更低的 FWHM 被认为是窄带,通常用于激光净化和化学检测。25-50 纳米的 FWHM 经常用于机器视觉应用;超过 50 纳米的 FHWM 被认为是宽带,通常用于荧光显微镜应用。
截止范围
阻断范围是用于表示通过滤光片衰减的能量光谱区域的波长间隔(图2)。阻断程度通常会在光密度中定。
图 2: 截止范围说明
斜率
斜率是通常在边缘滤光片上定义的规范,如短波通或长波通滤光片,用来描述滤光片从高截止转换为高透射率的带宽。可以从各种起点和终点定斜率,作为截止波长的百分比。爱特蒙特光学有限公司通常将斜率定义为从 10% 传输点到 80% 传输点的距离。例如,将期望具有 1% 斜率的 500 纳米长波通滤光片在 5 纳米(500 纳米的 1%)带宽上从 10% 的透射率转换为 80% 的透射率。
光密度(OD)
光密度描述被滤光片阻断或拒绝的能量量。高光密度值表示低透射率,低光密度则表示高透射率。6.0或更大的光密度用于两端的阻断需求,如拉曼光谱或荧光显微镜。3.0-4.0的光密度是激光分离和净化、机器视觉和化学检测的理想选择,而 2.0 或更少的光密度是颜色排序和分离光谱顺序的理想选择。
图3:光密度说明
二向色性滤光片
二向色性滤光片是用于取决于波长透射率或反射光的滤光片类型;特定波长范围透射的光则鉴于不同范围的光线反射或吸收(图4)。二向色性滤光片常用于长波通和短波通应用。
图
4:
二向色性滤光片镀膜说明
起始波长
起始波长是用于表示在长波通滤光片中透射率增加至50%波长的术语。起始波长由图5中的λcut-on起始表示。
图 5:
起始波长说明
截止波长
截止波长是用于表示在短波通滤光片中透射率降低至50%波长的术语。截止波长由图6中的λcut-off截止表示。
图
6:
截止波长说明
Edmund Optics® (EO)作为优良的光学、成像和光子技术供应商,自1942年成立以来一直服务于生命科学,生物医学,工业检测,半导体,研发和国防等各个行业。 EO设计并制造了一系列应用广泛的光学元件、多元件镜头、成像系统以及光机械设备,同时批量生产标准产品和定制产品以支持OEM应用。 EO足迹现已遍布九个以上的国家/地区,拥有员工1,000多名并还在继续扩大。Edmund Optics® (EO)作为优良的光学、成像和光子技术供应商,自1942年成立以来一直服务于生命科学,生物医学,工业检测,半导体,研发和国防等各个行业。 EO设计并制造了一系列应用广泛的光学元件、多元件镜头、成像系统以及光机械设备,同时批量生产标准产品和定制产品以支持OEM应用。 EO足迹现已遍布九个以上的国家/地区,拥有员工1,000多名并还在继续扩大。Edmund Optics® (EO)作为优良的光学、成像和光子技术供应商,自1942年成立以来一直服务于生命科学,生物医学,工业检测,半导体,研发和国防等各个行业。 EO设计并制造了一系列应用广泛的光学元件、多元件镜头、成像系统以及光机械设备,同时批量生产标准产品和定制产品以支持OEM应用。 EO足迹现已遍布九个以上的国家/地区,拥有员工1,000多名并还在继续扩大。Edmund Optics® (EO)作为优良的光学、成像和光子技术供应商,自1942年成立以来一直服务于生命科学,生物医学,工业检测,半导体,研发和国防等各个行业。 EO设计并制造了一系列应用广泛的光学元件、多元件镜头、成像系统以及光机械设备,同时批量生产标准产品和定制产品以支持OEM应用。 EO足迹现已遍布九个以上的国家/地区,拥有员工1,000多名并还在继续扩大。Edmund Optics® (EO)作为优良的光学、成像和光子技术供应商,自1942年成立以来一直服务于生命科学,生物医学,工业检测,半导体,研发和国防等各个行业。 EO设计并制造了一系列应用广泛的光学元件、多元件镜头、成像系统以及光机械设备,同时批量生产标准产品和定制产品以支持OEM应用。 EO足迹现已遍布九个以上的国家/地区,拥有员工1,000多名并还在继续扩大。Edmund Optics® (EO)作为优良的光学、成像和光子技术供应商,自1942年成立以来一直服务于生命科学,生物医学,工业检测,半导体,研发和国防等各个行业。 EO设计并制造了一系列应用广泛的光学元件、多元件镜头、成像系统以及光机械设备,同时批量生产标准产品和定制产品以支持OEM应用。 EO足迹现已遍布九个以上的国家/地区,拥有员工1,000多名并还在继续扩大。Edmund Optics® (EO)作为优良的光学、成像和光子技术供应商,自1942年成立以来一直服务于生命科学,生物医学,工业检测,半导体,研发和国防等各个行业。 EO设计并制造了一系列应用广泛的光学元件、多元件镜头、成像系统以及光机械设备,同时批量生产标准产品和定制产品以支持OEM应用。 EO足迹现已遍布九个以上的国家/地区,拥有员工1,000多名并还在继续扩大。Edmund Optics® (EO)作为优良的光学、成像和光子技术供应商,自1942年成立以来一直服务于生命科学,生物医学,工业检测,半导体,研发和国防等各个行业。 EO设计并制造了一系列应用广泛的光学元件、多元件镜头、成像系统以及光机械设备,同时批量生产标准产品和定制产品以支持OEM应用。 EO足迹现已遍布九个以上的国家/地区,拥有员工1,000多名并还在继续扩大。Edmund Optics® (EO)作为优良的光学、成像和光子技术供应商,自1942年成立以来一直服务于生命科学,生物医学,工业检测,半导体,研发和国防等各个行业。 EO设计并制造了一系列应用广泛的光学元件、多元件镜头、成像系统以及光机械设备,同时批量生产标准产品和定制产品以支持OEM应用。 EO足迹现已遍布九个以上的国家/地区,拥有员工1,000多名并还在继续扩大。
产品咨询
电话
微信扫一扫