详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子 |
Edmund 格兰型偏振镜
适用波长范围200 - 2300nm
高消光比
高激光损伤阈值,在1064nm下可达 5 J/cm2
通用规格
传输波前,P-V (λ): | λ/2 @ 632.8nm |
表面质量: | 20-10 |
光束偏移(弧分): | <3 |
涂层: | Single Layer MgF2 |
直径 (mm): | 25.40 |
Edmund 格兰型偏振镜是一种已封装的偏光棱镜,适用于需要广泛光谱范围,高消光比,或高极化纯度的应用中。格兰 - 泰勒偏光镜是一款拥有中等功率,空气间隔,适用波长为紫外到近红外波段的偏光镜,可透射特别的光束。普通光束被反射并被粘接于棱镜的黑色玻璃板吸收。格兰 - 激光偏光镜与格兰 - 泰勒偏光镜类似,可用于高功率应用。格兰 - 激光偏光镜采用的抛光技术进行加工,可大限度地减少表面散射,并设有两个窗口以传递高功率反射光。格兰 - 汤普森偏光镜属于低功率偏光镜,适用于紫外线,可见光,近红外应用,具有胶合设计,可透射特别的光束,同时吸收反射普通光束。
产品信息
波长范围(nm) | 消光比 | 基底 | CA(mm) | 长度(mm) | 产品编码 |
200 - 350 | <5 x 10-6 | α-BBO | 8.0 | 17.00 | #89-549 |
200 - 350 | <5 x 10-6 | α-BBO | 12.7 | 21.00 | #89-550 |
350 - 2300 | <5 x 10-5 | Calcite | 8.0 | 17.00 | #89-547 |
350 - 2300 | <5 x 10-5 | Calcite | 12.7 | 21.00 | #89-548 |
350 - 2300 | <5 x 10-5 | Calcite | 8.0 | 24.50 | #89-551 |
350 - 2300 | <5 x 10-5 | Calcite | 12.7 | 27.50 | #89-552 |
200 - 350 | <5 x 10-6 | α-BBO | 8.0 | 31.00 | #89-553 |
200 - 350 | <5 x 10-6 | α-BBO | 12.7 | 31.50 | #89-554 |
350 - 2200 | <5 x 10-5 | Calcite | 8.0 | 28.00 | #89-544 |
350 - 2200 | <5 x 10-5 | Calcite | 10.0 | 33.00 | #89-545 |
350 - 2200 | <5 x 10-5 | Calcite | 12.7 | 39.00 | #89-546 |
技术数据
产品咨询
电话
微信扫一扫