详细介绍
品牌 | Navitar | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子 |
Navitar SWIR镜头
Navitar SWIR镜头
SWIR 超光谱镜头
Navitar 的定焦 SWIR 超光谱镜头是专门为 SWIR(短波红外)相机和应用而设计。镜头有焦距从 8 mm 至 50 mm 各种规格。这些镜头是各种使用SWIR 相机的成像应用的理想产品,如周边监控、食品分拣、公路收费监测、边境和港口安保、质量控制或航空影像。
Navitar SWIR镜头
固定焦距 | |||||||
型号 | SWIR-8 | SWIR-12 | SWIR-16 | SWIR-25 | SWIR-35 | SWIR-50 | |
焦距 (mm) | 8 | 12 | 16 | 25 | 35 | 50 | |
光圈范围/F 停止 | 1.4 - 16 | 1.4 - 16 | 1.4 - 16 | 1.4 - 16 | 1.4 - 16 | 1.4 - 16 | |
控制 | 光圈 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
焦点 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | |
变焦 | |||||||
目标区域 (mm) | 1" | 147.0 x 110.5 | 307.5 x 230.5 | 227.0 x 170.5 | 192.0 x 144.0 | 133.5 x 100.1 | 140.8 x 105.6 |
2/3" | 101.2 x 75.9 | 211.2 x 158.4 | 156.2 x 117.1 | 132.0 x 99.0 | 91.8 x 68.8 | 96.8 x 72.6 | |
1/2" | 73.6 x 55.2 | 153.6 x 115.2 | 113.6 x 85.2 | 96.0 x 72.0 | 66.7 x 50.0 | 70.4 x 52.8 | |
对焦范围 (m) | 0.1 - ∞ | 0.3 - ∞ | 0.3 - ∞ | 0.3 - ∞ | 0.3 - ∞ | 0.5 - ∞ | |
滤镜直径 (mm) | Ø55 P=0.75 | Ø35.5 P=0.5 | Ø35.5 P=0.5 | Ø35.5 P=0.5 | Ø35.5 P=0.5 | Ø40.5 P=0.5 | |
接口 | C 接口 | C 接口 | C 接口 | C 接口 | C 接口 | C 接口 | |
重量(克) | 205 | 160 | 150 | 125 | 130 | 200 |
定制 SWIR 镜头设计
Navitar 提供定制设计 SWIR 系列产品并欢迎您的定制垂询。我司已经设 计 和建造数种定制镜头,包括检测可见近红外和短波红外波长 (500 - 1600 nm) 的系统。定制设计是 F/1.35,25 mm,C 接口/镜头。 请联系我们的客户经理以获得定制 SWIR 的报价。
视频镜头配件
增倍镜(用于所有镜头,除 SWIR 之外) 增倍镜安装在镜头和相机之间,会延长视频镜头的焦距和增加有效孔径(F/ 数 字)。例如,使用 2XE 增倍镜将把下列镜头的焦距延长两倍 (2X),有效孔径 翻倍: (2X) 50 mm, F/1.3 镜头 = 100 mm F/2.6
近摄接圈套装 我司还提供近摄接圈套装,让您可以将标准固定焦距镜头转换为微距镜头。 相机和镜头之间的接圈接口使在更近的距离下对焦 C 接口/镜头成为可能。
可选配件
型号 | 描述 |
HE15-1 | 1.5 X 增倍镜,13.08 mm 长,Ø45 |
HE20-1 | 2.0 X 增倍镜,13.74 mm 长,Ø45 |
2XE | 2.0 X 增倍镜,11.12 mm 长,Ø31.92 |
NMV-EXT | 近摄接圈套装,5 块,共计 38.5mm(0.5 mm、1 mm、5 mm、10 mm、22mm |
3-6073 | 5 mm 近摄接圈 |
大画幅镜头
Navitar 的大画幅镜头,包括 Kowa 和 蔡司之类的品牌,满足从中心到边缘高分辨率、低失真和对F数有具体要求的应用。这些镜头不是改良视频镜头;它们的设计旨在匹配高/端百万像素类型相机的性能。
Navitar 镜头
25mm 铂金款镜头
我司创新的 25 mm 多倍率镜头 (1-15838) 用于 F 接口或 C 接口相机,并具有每毫米 200 线对的分辨率。它是视觉系统应用的理想产品。这一广角镜头的设计旨在让相机观察更广的区域而无需一般镜头要求的大距离。
Navitar 的 25 mm 镜头表现为固定 F/8 孔径,实现景深和分辨率之间的平衡,并同时保持显著的集光功能。它具有 42 mm 的图像覆盖范围和 0.1X 下 15.4 mm 至 0.5X 下 1.1 mm 的景深范围。它的低失真让相机实现三维测量而无需辅助软件。
25 mm 铂金款镜头特征
1)倍率范围 0.1X 至 0.5X
2)可聚焦 2" 到无限远
3)边缘 0.13% 失真
4)近距成像的广角设计
5)大景深
6)衍射极限
7)卓/越的清晰度和对比度
部件编码 | 接口 | 对角线图像(mm) | 焦距(mm) | F 数范围 | 最小操作距离(mm) | MOD 时的图像尺寸 | 滤镜口径 | |
宽度(mm) | 高度(mm) | |||||||
1-15838 | F/C 接口 | 42 | 25 | 8 (固定) | 45 | 68 | 51 | 无 |
1-18820 | F-mount/M42 | 43 | 50 | 2-22 | 500 | 340 | 250 | M 58x0.75 |
1-17494 | 90 | 86 | 4-22 | 95 | 72 | 54 | M 55x0.75 |
25 mm 镜头倍率规格
放大倍率 | 物体尺寸 | 物距 (mm) | 光斑尺寸 | 图像调制传递函数切断 | 物体调制传递函数切断 | 物体 NA | 图像 NA | 物体侧景深 |
0.50X | 85 | 45 | 6.5μ | 140 | 70 | 0.0212 | 0.0425 | 1.1 |
0.34X | 127 | 70 | 5.6μ | 160 | 50 | 0.0159 | 0.0476 | 1.9 |
0.20X | 212 | 120 | 5.2μ | 190 | 38 | 0.0105 | 0.0526 | 4.5 |
0.14X | 318 | 183 | 4.8μ | 200 | 25 | 0.0074 | 0.0556 | 9.1 |
0.10X | 424 | 245 | 4.8μ | 200 | 20 | 0.0057 | 0.0572 | 15.4 |
蔡司镜头
蔡司 ZF 镜头具备专业摄像技术和工业应用要求的图像质量。ZF 镜头与尼
康 F-Bayonet 兼容,符合全球认可的具有大画幅图像传感器的高分辨率工业
性相机标准。
Zeiss ZF 镜头的特点是最高精确度的手动聚焦和稳固设计。高图像清晰度、
色纯度、杂散光的吸收和卓/越的失真相机使用。
标准 | 部件编码 | 接口 | 对角线图像(mm) | 焦距(mm) | F数范围 | 最小工作距离(米) | MOD 时的图像尺寸 | 滤镜口径 | |
宽度 (mm) | 高度 (mm) | ||||||||
1-18808 | F 接口 | 43 | 18 | 3.5-22 | 0.30 | 440 | 290 | M 82x0.75 | |
1-18809 | F 接口 | 43 | 21 | 2.8-22 | 0.22 | 190 | 124 | M 82x0.75 | |
1-18810 | F 接口 | 43 | 25 | 2.8-22 | 0.17 | 830 | 550 | M 58x0.75 | |
1-18811 | F 接口 | 43 | 28 | 2.0-22 | 0.24 | 170 | 110 | M 58x0.75 | |
1-18812 | F 接口 | 43 | 35 | 2.0-22 | 0.30 | 190 | 130 | M 58x0.75 | |
1-18813 | F 接口 | 43 | 50 | 1.4-16 | 0.45 | 240 | 160 | M 58x0.75 | |
1-18814 | F 接口 | 43 | 50 | 2.0-22 | 0.24 | 720 | 480 | M 67x0.75 | |
1-18815 | F 接口 | 43 | 85 | 1.4-16 | 1.00 | 360 | 240 | M 72x0.75 | |
1-18816 | F 接口 | 43 | 100 | 2.0-22 | 0.44 | 720 | 480 | M 67x0.75 |
Kowa 镜头
这些大画幅镜头对机器视觉、检验和质量控制等进行了优化。坚固、紧凑
的设计使其十分适合要求苛刻的应用。低失真使其可用于近距离观察和对
应 4K 线扫描相机。
部件编码 | 接口 | 对角线图像(mm) | 焦距(mm) | F数范围 | 最小工作距离(米) | MOD 时的图像尺寸 | 滤镜口径 | ||
宽度(mm) | 高度 (mm) | ||||||||
标准 | 388 | 291 | M 72x0.75 | ||||||
1-19712 | F 接口 | 43.3 | 35 | 2.8-16 | 0.26 | 210 | 158 | M 52x0.75 | |
1-19713 | F 接口 | 43.3 | 50 | 2.8-16 | 0.26 | 135 | 102 | M 52x0.75 | |
3CCD | 1-19908 | F 接口 | 30.0 | 28 | 2.8-22 | 0.50 | 247 | 185 | M 72x0.75 |
IR | 1-19909 | F 接口 | 43.3 | 50 | 1.9-16 | 0.50 | 269 | 202 | M 52x0.75 |
4/3" | 1-19910 | C 接口 | 23.0 | 12 | 2.0-22 | 0.10 | 182 | 136 | M 55x0.75 |
1-19911 | C 接口 | 23.0 | 16 | 2.0-22 | 0.10 | 135 | 101 | M 40.5x0.5 | |
1-19912 | C 接口 | 23.0 | 25 | 2.0-16 | 0.15 | 125 | 93 | M 40.5x0.5 | |
1-19913 | C 接口 | 23.0 | 35 | 2.0-16 | 0.20 | 100 | 75 | M 37.5x0.5 | |
1-19914 | C 接口 | 23.0 | 50 | 2.0-22 | 0.30 | 100 | 75 | M 37.5x0.5 |
产品咨询
电话
微信扫一扫