详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子 |
Edmund 亚克力 (PMMA) 塑料窗口片
高度耐刮擦
高可见光透射率
具有成本效益的玻璃替代品
还提供聚碳酸酯塑料窗口片
Edmund 亚克力 (PMMA) 塑料窗口片非常适合集成到轻型光学系统中。 与聚碳酸酯窗口片相比,亚克力窗口片更耐刮擦,可以抛光以恢复光学质量,但更容易碎裂或破碎。
亚克力 (PMMA) 塑料窗口片还提供比聚碳酸酯更高的紫外线透射率,并且可回收利用。 亚克力窗口片用于各种工业和医疗应用,包括飞机窗户、汽车前灯和眼科设备。
通用规格
色散系数 (vd): | 58 | 倒角: | Protective as needed |
厚度 (mm): | 1.52 ±0.1 | 厚度(英寸): | 0.06 |
镀膜: | Uncoated | 热膨胀系数 CTE (10-6/°C): | 60 |
边缘: | Smooth, Machined | 折射率 nd: | 1.49 |
基底: | PMMA | 波长范围 (nm): | 400 - 1600 |
产品型号
Dia. (mm) | 尺寸 (mm) | 涂层 | 产品编码 |
25.40 | - | Uncoated | #19-634 |
25.40 | - | BBAR (400-1000nm) | #21-346 |
50.80 | - | Uncoated | #19-635 |
50.80 | - | BBAR (400-1000nm) | #21-347 |
50.80 x 50.80 | Uncoated | #19-636 | |
50.80 x 50.80 | BBAR (400-1000nm) | #21-348 | |
76.20 | - | Uncoated | #19-637 |
76.20 | - | BBAR (400-1000nm) | #21-349 |
76.20 x 76.20 | Uncoated | #19-638 | |
76.20 x 76.20 | BBAR (400-1000nm) | #21-350 | |
101.6 x 127.0 | Uncoated | #19-639 | |
203.2 x 254.0 | Uncoated | #19-640 |
技术数据
产品咨询
电话
微信扫一扫