详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子 |
Edmund 聚碳酸酯塑料窗口片
高可见光透射率
出色的热稳定性
耐用且轻便
还提供亚克力 (PMMA) 塑料窗口片
Edmund 聚碳酸酯塑料窗口片是玻璃窗口片的轻质替代品。 这些窗口片结合了耐用性和高透射率,是恶劣环境和显示器的理想经济高效解决方案。 与 PMMA 亚克力窗口片相比,聚碳酸酯窗口片更耐冲击、更坚固,但更容易划伤。 与 PMMA 相比,聚碳酸酯塑料窗口片具有较低的吸水率和较高的软化温度,但其较高的折射率会在没有增透膜的情况下导致较高的菲涅尔反射。 它们的强度和稳定性使这些窗户成为医疗和工业应用的理想选择。
通用规格
厚度 (mm): | 1.52 ±0.1 | 厚度(英寸): | 0.06 |
倒角: | Protective as needed | 色散系数 (vd): | 34 |
镀膜: | Uncoated | 热膨胀系数 CTE (10-6/°C): | 68 |
边缘: | Smooth, Machined | 折射率 nd: | 1.585 |
基底: | Polycarbonate | 波长范围 (nm): | 425 - 1600 |
产品型号
Dia. (mm) | 尺寸 (mm) | 涂层 | 产品编码 |
25.40 | - | Uncoated | #19-627 |
25.40 | - | BBAR (400-1000nm) | #21-351 |
50.80 | - | Uncoated | #19-628 |
50.80 | - | BBAR (400-1000nm) | #21-352 |
50.80 x 50.80 | Uncoated | #19-629 | |
50.80 x 50.80 | BBAR (400-1000nm) | #21-353 | |
76.20 | - | Uncoated | #19-630 |
76.20 | - | BBAR (400-1000nm) | #21-354 |
76.20 x 76.20 | Uncoated | #19-631 | |
76.20 x 76.20 | BBAR (400-1000nm) | #21-355 | |
101.6 x 127.0 | Uncoated | #19-632 | |
203.2 x 254.0 | Uncoated | #19-633 |
技术数据
产品咨询
电话
微信扫一扫