详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 其他 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子,综合 |
DVS相干接收模块
产品简介
DVS相干接收模块主要针对幅度解调分布式光纤振动传感(DVS)应用。该模块既具有相干探测信噪比高的特点,同时输出信号为幅度信号。可直接用于DVS系统,无需修改解调算法;在相干探测高信噪比基础上,模块内部对模拟信号进行了降噪处理,最大可能的提高信噪比,可以减少系统光学放大模块的应用,降低系统成本。
产品特点
相干探测信噪比高
可直接用于DVS系统
无需修改算法
内置低噪隔离电源
降低系统成本
应用领域
基于幅度解调分布式光纤振动传感(DVS)
产品参数
产品型号 | D CRM-40M-A | D CRM-80M-A | D CRM-200M-A | 单位 | |
波长 | 800~1700 | 800~1700 | 800~1700 | nm | |
带宽 | 40M | 80M | 200M | Hz | |
探测器响应度 | 0.95@1550nm | 0.95@1550nm | 0.95@1550nm | A/W | |
增益 | 60k | 60k | 60k | V/A | |
光输入 | Local | <5 | <5 | <5 | mW |
Signal | 300 | 300 | 300 | pW | |
供电电压 | 5 | 5 | 5 | V | |
供电电流 | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | A | |
耦合方式 | AC | AC | AC | ||
光纤类型 | SMF-28 | ||||
光学输入 | FC/APC | ||||
射频输出 | SMA | ||||
外形尺寸 | 90*55*25mm |
微弱光相干接收模块
产品简介
微弱光相干探测模块主要针对微弱光相干检测应用。该模块内部集成了高速低噪声模拟光电平衡探测器以及预放型小信号光纤放大器。制作过程对耦合器分光比以及长 度进行严格控制,从而进一步提高共模抑制比。预放型光 纤放大器采用特殊放大结构,用于放大微弱后向散射光,具备ASE低,NF小等特点,能提高光学信噪比。该模块适合于光纤传感、激光测风雷达等领域。
产品特点
高带宽
高增益
低噪声
内置低噪隔离电源
应用领域
光纤传感
激光测风雷达
光学相干层析
光谱测量
产品参数
产品型号 | CRM-100M-A | CRM-200M-A | CRM-300M-A | CRM-800M-A | CRM-1.6G-A | 单位 | |
波长 | C波段 | C波段 | C波段 | C波段 | C波段 | nm | |
带宽 | 100M | 200M | 350M | 800M | 1.6G | Hz | |
探测器响应度 | 0.95@1550nm | 0.95@1550nm | 0.95@1550nm | 0.95@1550nm | 095@1550nm | A/W | |
跨阻增益 | 15K | 15K | 15K | 15K | 15K | V/A | |
光输入 | Local | <7 | c7 | <7 | <7 | c7 | dBm |
Signal | -50(Typical) | -50(Typical) | -50(Typical) | -50(Typical) | -50(Typical) | dBm | |
供电电压 | 5 | 5 | 5 | 12 | 12 | ||
供电电流 | 3(max) | 3(max) | 3(max) | 3(max) | 3(max) | A | |
耦合方式 | DC/AC | DC/AC | DC/AC | AC | AC | ||
光纤类型 | SMF-28(PM可选) | ||||||
光学输入 | FC/APC | ||||||
射频输出 | SMA | 通信接口 | RS232 | ||||
外形尺寸 | 120*100*25mm |
偏振分集相干接收模块
产品简介
PDR系列偏振分集接收模块是针对偏振敏感的光纤传感应用。该偏振分集接收模块将本振光与信号光的两个偏振态进行分别相干,采用两路高速低噪声平衡探测器进行分别接收,能够很好的解决相干偏振态的问题,适用于分布式光纤传感、激光测风雷达、光学相干层析等应用领域。
产品特点
高带宽
高增益
低噪声
内置低噪隔离电源
应用领域
光纤传感
激光测风雷达
光学相干层析
光谱测量
产品参数
产品型号 | PDR-100M-A | PDR-200M-A | PDR-300M-A | PDR-400M-A | PDR-500M-A | PDR-800M-A | PDR-1G-A | PDR-1.2G-A | PDR-1.5G-A | PDR-2G-A | PDR-2.5G-A | 单位 | |
波长 | 1510~1590(1300±50nm;1060±50nm可选) | nm | |||||||||||
带宽 | 100M | 200M | 350M | 400M | 500M | 800M | 1G | 1.2G | 1.5G | 2G | 2.5G | Hz | |
探测器响应度 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | A/W@1550nm | |
跨阻增益 | 30K | 30K | 30K | 10K | 5K | 30K | 30K | 30K | 30K | 15K | 15K | V/A | |
输入光 | Local | c5 | c5 | <5 | c5 | <5 | c5 | <5 | c5 | c5 | c5 | c5 | mW |
Signal | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | uW | |
偏振消光比 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | dB | |
NEP | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
供电电压 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | V | |
供电电流 | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | A | |
输出耦合方式 | DC/AC | DC/AC | DC/AC | DC/AC | DC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | ||
接口类型 | 电接口:SMA | 光纤接口:FC/APC | |||||||||||
光纤类型 | Local:PM;Signal:SM | ||||||||||||
射频输出 | SMA | ||||||||||||
外形尺寸 | 120*100*25mm |
测试结果
超低噪偏振分集相干接收模块
产品简介
超低噪偏振分集接收模块是针对偏振敏感的光纤传感应用。该偏振分集接收模块将本振光与信号光的两个偏振态进行分别相干,采用两路高速低噪声平衡探测器进行分别接收,能够很好的解决相干偏振态的问题。该系列是在元PDR系列基础上升级,大幅降低本底噪声,从而探测信号信噪比更高。
产品特点
高带宽
高增益
超低噪声
内置低噪隔离电源
应用领域
光纤传感
激光测风雷达
光学相干层析
光谱测量
产品参数
产品型号 | UP DR-100M-A | UP DR-200M-A | UP DR-300M-A | UP DR-400M-A | UP DR-500M-A | UP DR-800M-A | UP DR-1G-A | UP DR-1.2G-A | UP DR-1.5G-A | UP DR-2G-A | UP DR-2.5G-A | 单位 | |
波长 | 1510~1590(1300±50nm;1060±50nm可选 | nm | |||||||||||
带宽 | 100M | 200M | 300M | 400M | 500M | 800M | 1G | 1.2G | 1.5G | 2G | 2.5G | Hz | |
探测器响应度 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | A/W@1550nm | |
跨阻增益 | 30K | 30K | 30K | 20K | 10K | 30K | 30K | 30K | 30K | 30K | 30K | V/A | |
输入光 | Local | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | mW |
Signal | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | uW | |
偏振消光比 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | dB | |
NEP | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | pW/Sqrt(Hz) | |
供电电压 | 5 | 5 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | V | |
供电电流 | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5{max) | 0.5(max) | 0.5(max) | A | |
耦合方式 | DC/AC | DC/AC | DC/AC | DC/AC | DC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | ||
接口类型 | 电接口:SMA 光纤接口:FC/APC | ||||||||||||
光纤类型 | Local:PM Signal:SM | ||||||||||||
射频输出 | SMA | ||||||||||||
外形尺寸 | 120*100*25mm |
测试结果
产品咨询
电话
微信扫一扫