产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 其他 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子,综合 |
毛细管光纤(聚酰亚胺涂层)
产品简介:
采用精密的气压控制和高纯度熔融石英,制备高精度的毛细管光纤, 可以实现微纳级别(300 纳米~100 微米)的内部孔径,其内外径误差 极小,在科技、医疗、工业、光纤传感领域确保用户能够对液体、气体 进行精确计量和控制。
特点:
纯合成熔融石英 | 光滑内壁低阻力、内压一致性强,流体运动性能较佳。 高纯度石英材质透光率高,利于进行光学分析, 抗辐照、损耗 低。材质均匀易于切割、熔接光纤接头,可方便定制长度; | |
规格齐全,质量控制严格、精度稳定 | 采用多级在线测量,即使是几百米的细径毛细管光纤, 也能 保证其内径、外径尺寸稳定。符合光纤、工业设备连接器各 项技术要求。 | |
聚酰亚胺涂层 | 可以调整涂覆层厚度的*的聚酰亚胺涂覆材料, 介电常数 低、燃烧气化特性、辐射下保持高强度, 无水自润滑特性、 有良好的耐高温(长期300℃,短期400℃)性能, 耐腐蚀、 耐磨损,是毛细管光纤的理想保护涂层。 具有良好的生物相 容性,可广泛用于医疗行业的人体介入式系统。 | |
定制微结构毛细管 | 多年制纤经验的专家团队,可以根据用户需求设计复合多孔毛细管结构, 在一根毛细管光纤内形成多个孔道,并保证其 光滑如镜, 并接受多种内外径比例、尺寸的定制业务。 |
应用方向:
医学 | 科技 | 工业 | 光学 |
精确给药系统 | 分析化学 | 包装侧漏 | 光纤传感 |
流量控制系统 | 色谱技术 | 蒸发冷却系统 | 真空紫外飞秒激光器 |
临床和诊断设备 | 微型和纳米射流 | 石油分析 | 真空紫外色散波产生 |
穿戴式给设备 | 质谱接口 | 催化研究 | 孤子蓝移 |
通信系统封装 | 光纤耦合扇入扇出 | 非本征光纤干涉仪 |
规格列表:
编码 | 光纤名称 | 内径(um) | 外径(um) | 涂覆层外径(um) |
HCC FPSC 0.3/125/150PI | 微纳毛细管 | 0.3±0.01 | 125±1 | 150±5 |
HCC FPSC 0.5/125/150P 1 | 0.5±0.01 | 125±1 | 150±5 | |
HCC FPSC 2/125/150PI | 毛细管光纤 | 2±0.5 | 125±1 | 150±5 |
HCC FPSC 5/125/150PI | 5±1 | 125±1 | 150±5 | |
HCC F_PSC 10/125/150PI | 10±2 | 125±1 | 150±5 | |
HCC FPSC 15/125/150PI | 15±2 | 125±1 | 150±5 | |
HCC FPSC 20/125/150PI | 20±2 | 125±1 | 150±5 | |
HCC FPSC 25/125/150PI | 25±2 | 125±1 | 150±5 | |
HCC F_PSC 30/125/150PI | 30±2 | 125±1 | 150±5 | |
HCC FPSC 40/125/150PI | 40±2 | 125±1 | 150±5 | |
HCC FPSC 50/125/150PI | 50±2 | 125±1 | 150±5 | |
HCC FPSC 75/125/150PI | 75±2 | 125±1 | 150±5 | |
HCC F_PSC 100/125/150PI | 100±2 | 125±1 | 150±5 | |
HCC FPSC 100/220/240PI | 100±2 | 220±2 | 240±5 | |
HCC FPSC 2/340/360PI | 2±1 | 340±2 | 360±5 | |
HCC FPSC 5/340/360P 1 | 5±1 | 340±2 | 360±5 | |
HCC FPSC 6/340/360PI | 6±2 | 340±2 | 360±5 | |
HCC FPSC 10/340/360PI | 10±2 | 340±2 | 360±5 | |
HCC FPSC 15/340/360PI | 15±2 | 340±2 | 360±5 | |
HCC FPSC 20/340/360PI | 20±2 | 340±2 | 360±5 | |
HCC FPSC 25/340/360PI | 25±2 | 340±2 | 360±5 | |
HCC FPSC 30/340/360PI | 30±2 | 340±2 | 360±5 | |
HCC FPSC 40/340/360PI | 40±2 | 340±2 | 360±5 | |
HCC FPSC 50/340/360P 1 | 50±2 | 340±2 | 360±5 | |
HCC FPSC 60/340/360PI | 60±2 | 340±2 | 360±5 | |
HCC FPSC 75/340/360PI | 75±2 | 340±2 | 360±5 | |
HCC FPSC 180/340/360PI | 180±2 | 340±2 | 360±5 | |
HCC FPSC 320/340/360PI | 320 | 410 | 440 | |
HCC FPSC 450/640/670P 1 | 450 | 640 | 670 | |
HCC FPSC 100/760/790PI | 100 | 760 | 790 | |
HCC F_PSC 300/760/790PI | 300 | 760 | 790 | |
HCC FPSC 200/ 1800 | 石英毛细管 | 200 | 1800 | 无 |
HCC FPSC 500/ 1250 | 500 | 1250 | 无 | |
HCC FPSC 700/ 1750 | 700 | 1750 | 无 | |
可定制多孔道毛细管光纤及毛细管产品 | 定制 | 20~1500 | 60~2000 | 可选 |
石英毛细管广泛应用于分离科学,包括气相色谱、毛细管液相色谱和毛细管电泳等热门领域。自 70 年代末问世以来,产品质量稳 步提高。导光石英毛细管光纤是这一持续发展的最新进展。
毛细管光纤(聚酰亚胺涂层)
产品咨询
电话
微信扫一扫