详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 其他 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子,综合 |
中性密度滤光片(Φ25mm)
中性密度滤光片(ND滤光片)常用于成像或激光应用,用来避免强光对相机传感器或其他光学件造成损伤。ND滤光片会吸收或反射未被透射的光线部分,以均匀地减少某一部分的光谱中的透射率。
中性密度滤光片(Φ25mm)
特征
材料: | 紫外熔融石英 / 光学级浮法玻璃(B270) / 中性灰色玻璃 |
透过波前误差: | λ/ 4 @633nm |
平行差: | <30 秒/<30 秒/< 1 分 |
表面光洁度: | 20-1/40-20/60-40 |
直径误cha: | +0.0/-0.1mm/+0.0/-0.2mm/+0.0/-0.2mm |
厚度: | 2mm±0.2mm/2mm±0.2mm/±0.5mm |
应用波长范围: | 200~1200 nm/400~1100nm/400~700nm |
*光密度误差 : | ±5% @633nm |
有效孔径: | >90% |
*光密度: | OD=-log(T/100) (其中T是滤光片的光谱透过率) |
产品编号 | 产品名称 | 尺寸 | 光密度值OD | 设计波长 | 材料 |
248580 | 中性密度滤光片 Φ25mm OD=0.1 | Φ25mm | 0.10 | - | 中性灰色玻璃 |
248581 | 中性密度滤光片 Φ25mm OD=0.2 | Φ25mm | 0.15 | - | 中性灰色玻璃 |
248582 | 中性密度滤光片 Φ25mm OD=0.2 | Φ25mm | 0.20 | - | 中性灰色玻璃 |
248583 | 中性密度滤光片 Φ25mm OD=0.3 | Φ25mm | 0.30 | - | 中性灰色玻璃 |
248584 | 中性密度滤光片 Φ25mm OD=0.4 | Φ25mm | 0.40 | - | 中性灰色玻璃 |
248585 | 中性密度滤光片 Φ25mm OD=0.5 | Φ25mm | 0.50 | - | 中性灰色玻璃 |
248586 | 中性密度滤光片 Φ25mm OD=0.6 | Φ25mm | 0.60 | - | 中性灰色玻璃 |
248587 | 中性密度滤光片 Φ25mm OD=0.7 | Φ25mm | 0.70 | - | 中性灰色玻璃 |
248588 | 中性密度滤光片 Φ25mm OD=0.9 | Φ25mm | 0.90 | - | 中性灰色玻璃 |
248589 | 中性密度滤光片 Φ25mm OD=1.0 | Φ25mm | 1.00 | - | 中性灰色玻璃 |
248590 | 中性密度滤光片 Φ25mm OD=1.3 | Φ25mm | 1.30 | - | 中性灰色玻璃 |
248591 | 中性密度滤光片 Φ25mm OD=2.0 | Φ25mm | 2.00 | - | 中性灰色玻璃 |
248592 | 中性密度滤光片 Φ25mm OD=3.0 | Φ25mm | 3.00 | - | 中性灰色玻璃 |
248593 | 中性密度滤光片 Φ25mm OD=4.0 | Φ25mm | 4.00 | - | 中性灰色玻璃 |
产品咨询
电话
微信扫一扫