详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 其他 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子,综合 |
荧光带通滤光片(Φ12.5mm)
荧光带通滤光片(Φ12.5mm)
我们推出直径是12.5mm和25mm封装和未封装两个版本且波长是340nm-850nm的荧光带通滤光片标准品,该滤光片具有高透过率、深截止深度等特点, 其被广泛应用到荧光显微成像、荧光光学仪器、生命科学、教育科研等相关领域。我们也可根据您的实际需求来为您定制满足您需求的滤光片。
产品编号 | 产品名称 | 尺寸 | 中心波长 | 透过带 | 半带宽(标称) |
199621 | 荧光带通滤光片 Φ12.5mm 半带宽=48.4nm | Φ12.5mm | 435nm | Tavg>90%@ 415-455 nm | 48.4nm |
199625 | 荧光带通滤光片 Φ12.5mm 半带宽=47.1nm | Φ12.5mm | 445nm | Tavg>90%@ 425-465 nm | 47.1nm |
199626 | 荧光带通滤光片 Φ12.5mm 半带宽=50.5nm | Φ12.5mm | 452nm | Tavg>93%@ 429.5-474.5 nm | 50.5nm |
199627 | 荧光带通滤光片 Φ12.5mm 半带宽=24.4nm | Φ12.5mm | 460nm | Tavg>90%@ 453-467 nm | 24.4nm |
199628 | 荧光带通滤光片 Φ12.5mm 半带宽=64.2nm | Φ12.5mm | 460nm | Tavg>90%@ 430-490 nm | 64.2nm |
199629 | 荧光带通滤光片 Φ12.5mm 半带宽=45.3nm | Φ12.5mm | 466nm | Tavg>93%@ 446-486 nm | 45.3nm |
199632 | 荧光带通滤光片 Φ12.5mm 半带宽=40.1nm | Φ12.5mm | 475nm | Tavg>90%@ 457.5-492.5 nm | 40.1nm |
199634 | 荧光带通滤光片 Φ12.5mm 半带宽=24.7nm | Φ12.5mm | 475nm | Tavg>90%@ | 24.7nm |
199635 | 荧光带通滤光片 Φ12.5mm 半带宽=55.7nm | Φ12.5mm | 475nm | Tavg>93%@ 450-500 nm | 55.7nm |
199636 | 荧光带通滤光片 Φ12.5mm 半带宽=30.1nm | Φ12.5mm | 482nm | Tavg>93%@ 469.5-494.5 nm | 30.1nm |
199637 | 荧光带通滤光片 Φ12.5mm 半带宽=39.1nm | Φ12.5mm | 482nm | Tavg>93%@ 464.5-499.5 nm | 39.1nm |
199638 | 荧光带通滤光片 Φ12.5mm 半带宽=24.4nm | Φ12.5mm | 482nm | Tavg>93%@ 473-491 nm | 24.4nm |
199647 | 荧光带通滤光片 Φ12.5mm 半带宽=47nm | Φ12.5mm | 510nm | Tavg>90%@ 489-531 nm | 47nm |
199649 | 荧光带通滤光片 Φ12.5mm 半带宽=15nm | Φ12.5mm | 510nm | Tavg>93%@ 505-515 nm | 15nm |
199651 | 荧光带通滤光片 Φ12.5mm 半带宽=40.7nm | Φ12.5mm | 520nm | Tavg>93%@ 502.5-537.5 nm | 40.7nm |
199654 | 荧光带通滤光片 Φ12.5mm 半带宽=68nm | Φ12.5mm | 520nm | Tavg>90%@ 490-550 nm | 68nm |
199655 | 荧光带通滤光片 Φ12.5mm 半带宽=76.5nm | Φ12.5mm | 520nm | Tavg>93%@ 485-555 nm | 76.5nm |
199656 | 荧光带通滤光片 Φ12.5mm 半带宽=34.7nm | Φ12.5mm | 520nm | Tavg>93%@ 506-534 nm | 34.7nm |
199657 | 荧光带通滤光片 Φ12.5mm 半带宽=18.4nm | Φ12.5mm | 525nm | Tavg>90%@ 517.5-532.5 nm | 18.4nm |
199659 | 荧光带通滤光片 Φ12.5mm 半带宽=44.9nm | Φ12.5mm | 525nm | Tavg>90%@ 505.5-544.5 nm | 44.9nm |
199660 | 荧光带通滤光片 Φ12.5mm 半带宽=50.6nm | Φ12.5mm | 525nm | Tavg>93%@ 502.5-547.5 nm | 50.6nm |
199662 | 荧光带通滤光片 Φ12.5mm 半带宽=55.9nm | Φ12.5mm | 525nm | Tavg>93%@ 500-550 nm | 55.9nm |
199682 | 荧光带通滤光片 Φ12.5mm 半带宽=32.3nm | Φ12.5mm | 560nm | Tavg>93%@ 547.5-572.5 nm | 32.3nm |
199683 | 荧光带通滤光片 Φ12.5mm 半带宽=99.9nm | Φ12.5mm | 560nm | Tavg>90%@ 513-607 nm | 99.9nm |
199684 | 荧光带通滤光片 Φ12.5mm 半带宽=20.8nm | Φ12.5mm | 561nm | Tavg>93%@ 554-568 nm | 20.8nm |
199686 | 荧光带通滤光片 Φ12.5mm 半带宽=26.2nm | Φ12.5mm | 575nm | Tavg>90%@ 565 - 584 nm | 26.2nm |
199688 | 荧光带通滤光片 Φ12.5mm 半带宽=66.2nm | Φ12.5mm | 575nm | Tavg>93%@ 545-604 nm | 66.2nm |
199689 | 荧光带通滤光片 Φ12.5mm 半带宽=31.3nm | Φ12.5mm | 575nm | Tavg>93%@ 562.5-587.5 nm | 31.3nm |
199705 | 荧光带通滤光片 Φ12.5mm 半带宽=25.6nm | Φ12.5mm | 615nm | Tavg>93%@ 605-625 nm | 25.6nm |
199707 | 荧光带通滤光片 Φ12.5mm 半带宽=58.2nm | Φ12.5mm | 620nm | Tavg>90%@ 594-646 nm | 58.2nm |
199710 | 荧光带通滤光片 Φ12.5mm 半带宽=24.8nm | Φ12.5mm | 625nm | Tavg>90%@ 617.5-632.5 nm | 24.8nm |
199712 | 荧光带通滤光片 Φ12.5mm 半带宽=97.2nm | Φ12.5mm | 625nm | Tavg>93%@ 580-670 nm | 97.2nm |
199720 | 荧光带通滤光片 Φ12.5mm 半带宽=20.1nm | Φ12.5mm | 650nm | Tavg>93%@ 643.5-656.5 nm | 20.1nm |
199724 | 荧光带通滤光片 Φ12.5mm 半带宽=23.7nm | Φ12.5mm | 655nm | Tavg>90%@ 647.5-662.5 nm | 23.7nm |
199727 | 荧光带通滤光片 Φ12.5mm 半带宽=26.3nm | Φ12.5mm | 661nm | Tavg>90%@ 651-671 nm | 26.3nm |
199733 | 荧光带通滤光片 Φ12.5mm 半带宽=47.6nm | Φ12.5mm | 692nm | Tavg>93%@ 672-712 nm | 47.6nm |
199734 | 荧光带通滤光片 Φ12.5mm 半带宽=47.5nm | Φ12.5mm | 710nm | Tavg>93%@ 690-730 nm | 47.5nm |
199735 | 荧光带通滤光片 Φ12.5mm 半带宽=47.2nm | Φ12.5mm | 716nm | Tavg>93%@ 696-736 nm | 47.2nm |
199736 | 荧光带通滤光片 Φ12.5mm 半带宽=146.3nm | Φ12.5mm | 775nm | Tavg>93%@ 705-845 nm | 146.3nm |
199737 | 荧光带通滤光片 Φ12.5mm 半带宽=54.7nm | Φ12.5mm | 775nm | Tavg>93%@ 752-798 nm | 54.7nm |
199739 | 荧光带通滤光片 Φ12.5mm 半带宽=45.4nm | Φ12.5mm | 832nm | Tavg>93%@ 813.5-850.5 nm | 45.4nm |
199740 | 荧光带通滤光片 Φ12.5mm 半带宽=18.7nm | Φ12.5mm | 850nm | Tavg>93%@ 845-855 nm | 18.7nm |
199741 | 荧光带通滤光片 Φ12.5mm 半带宽=319.2nm | Φ12.5mm | 850nm | Tavg>93%@ 695-1005 nm | 319.2nm |
我们推出直径是12.5mm和25mm封装和未封装两个版本且波长是340nm-850nm的荧光带通滤光片标准品,该滤光片具有高透过率、深截止深度等特点, 其被广泛应用到荧光显微成像、荧光光学仪器、生命科学、教育科研等相关领域。我们也可根据您的实际需求来为您定制满足您需求的滤光片。我们推出直径是12.5mm和25mm封装和未封装两个版本且波长是340nm-850nm的荧光带通滤光片标准品,该滤光片具有高透过率、深截止深度等特点, 其被广泛应用到荧光显微成像、荧光光学仪器、生命科学、教育科研等相关领域。我们也可根据您的实际需求来为您定制满足您需求的滤光片。我们推出直径是12.5mm和25mm封装和未封装两个版本且波长是340nm-850nm的荧光带通滤光片标准品,该滤光片具有高透过率、深截止深度等特点, 其被广泛应用到荧光显微成像、荧光光学仪器、生命科学、教育科研等相关领域。我们也可根据您的实际需求来为您定制满足您需求的滤光片。我们推出直径是12.5mm和25mm封装和未封装两个版本且波长是340nm-850nm的荧光带通滤光片标准品,该滤光片具有高透过率、深截止深度等特点, 其被广泛应用到荧光显微成像、荧光光学仪器、生命科学、教育科研等相关领域。我们也可根据您的实际需求来为您定制满足您需求的滤光片。我们推出直径是12.5mm和25mm封装和未封装两个版本且波长是340nm-850nm的荧光带通滤光片标准品,该滤光片具有高透过率、深截止深度等特点, 其被广泛应用到荧光显微成像、荧光光学仪器、生命科学、教育科研等相关领域。我们也可根据您的实际需求来为您定制满足您需求的滤光片。我们推出直径是12.5mm和25mm封装和未封装两个版本且波长是340nm-850nm的荧光带通滤光片标准品,该滤光片具有高透过率、深截止深度等特点, 其被广泛应用到荧光显微成像、荧光光学仪器、生命科学、教育科研等相关领域。我们也可根据您的实际需求来为您定制满足您需求的滤光片。我们推出直径是12.5mm和25mm封装和未封装两个版本且波长是340nm-850nm的荧光带通滤光片标准品,该滤光片具有高透过率、深截止深度等特点, 其被广泛应用到荧光显微成像、荧光光学仪器、生命科学、教育科研等相关领域。我们也可根据您的实际需求来为您定制满足您需求的滤光片。我们推出直径是12.5mm和25mm封装和未封装两个版本且波长是340nm-850nm的荧光带通滤光片标准品,该滤光片具有高透过率、深截止深度等特点, 其被广泛应用到荧光显微成像、荧光光学仪器、生命科学、教育科研等相关领域。我们也可根据您的实际需求来为您定制满足您需求的滤光片。我们推出直径是12.5mm和25mm封装和未封装两个版本且波长是340nm-850nm的荧光带通滤光片标准品,该滤光片具有高透过率、深截止深度等特点, 其被广泛应用到荧光显微成像、荧光光学仪器、生命科学、教育科研等相关领域。我们也可根据您的实际需求来为您定制满足您需求的滤光片。
产品咨询
电话
微信扫一扫