详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 其他 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子,综合 |
二向色滤光片(Φ12.5mm)
二向色滤光片(Φ12.5mm)
二向色分光滤光片,可用于透射长于起始波长,或短于截止波长的波长。分为长波通型滤光片,和短波通型滤光片。二向色分光片可用于荧光激发光谱分析,光束分离,以及光束组合等场合。
特征
材料: | 光学级浮法玻璃(B270) |
透过波前误差: | λ/ 4 @633nm |
平行差: | <30 秒 |
表面光洁度: | 40-20 |
直径误cha: | +0.0/-0.1mm |
厚度: | 2mm±0.2mm |
*中心波长(λC): | ±10nm |
**透过率: | Tavg>90% |
**反射率: | Ravg>98% |
有效孔径: | >90% |
入射角度: | 45° |
* 中心波长(λC): | 透过率为50%的波长位置 |
** 入射光: | 随机偏振光 |
产品编号 | 产品名称 | 尺寸 | 中心波长CWL | 透射带 | 材料 |
238500 | 二向色滤光片-长波通 Φ12.5mm 反射带:370~400nm 透射带:440~1200nm | Φ12.5mm | 425nm | 440~1200nm | 光学级浮法玻璃 (B270) |
238501 | 二向色滤光片-长波通 Φ12.5mm 反射带:370~430nm 透射带:465~1200nm | Φ12.5mm | 450nm | 465~1200nm | 光学级浮法玻璃 (B270) |
238502 | 二向色滤光片-长波通 Φ12.5mm 反射带:370~480nm 透射带:515~1200nm | Φ12.5mm | 500nm | 515~1200nm | 光学级浮法玻璃 (B270) |
238503 | 二向色滤光片-长波通 Φ12.5mm 反射带:385~520nm 透射带:565~1200nm | Φ12.5mm | 550nm | 565~1200nm | 光学级浮法玻璃 (B270) |
238504 | 二向色滤光片-长波通 Φ12.5mm 反射带:460~570nm 透射带:620~1200nm | Φ12.5mm | 600nm | 620~1200nm | 光学级浮法玻璃 (B270) |
238505 | 二向色滤光片-长波通 Φ12.5mm 反射带:495~615nm 透射带:670~1200nm | Φ12.5mm | 650nm | 670~1200nm | 光学级浮法玻璃 (B270) |
238506 | 二向色滤光片-长波通 Φ12.5mm 反射带:535~665nm 透射带:720~1200nm | Φ12.5mm | 700nm | 720~1200nm | 光学级浮法玻璃 (B270) |
238507 | 二向色滤光片-长波通 Φ12.5mm 反射带:565~715nm 透射带:770~1200nm | Φ12.5mm | 750nm | 770~1200nm | 光学级浮法玻璃 (B270) |
238508 | 二向色滤光片-长波通 Φ12.5mm 反射带:600~760nm 透射带:820~1200nm | Φ12.5mm | 800nm | 820~1200nm | 光学级浮法玻璃 (B270) |
238509 | 二向色滤光片-长波通 Φ12.5mm 反射带:635~810nm 透射带:870~1200nm | Φ12.5mm | 850nm | 870~1200nm | 光学级浮法玻璃 (B270) |
238540 | 二向色滤光片-短波通 Φ12.5mm 反射带:470~545nm 透射带:370~430nm | Φ12.5mm | 450nm | 370~430nm | 光学级浮法玻璃 (B270) |
238541 | 二向色滤光片-短波通 Φ12.5mm 反射带:520~610nm 透射带:370~480nm | Φ12.5mm | 500nm | 370~480nm | 光学级浮法玻璃 (B270) |
238542 | 二向色滤光片-短波通 Φ12.5mm 反射带:575~725nm 透射带:400~530nm | Φ12.5mm | 550nm | 400~530nm | 光学级浮法玻璃 (B270) |
238543 | 二向色滤光片-短波通 Φ12.5mm 反射带:625~795nm 透射带:400~580nm | Φ12.5mm | 600nm | 400~580nm | 光学级浮法玻璃 (B270) |
238544 | 二向色滤光片-短波通 Φ12.5mm 反射带:675~850nm 透射带:400~630nm | Φ12.5mm | 650nm | 400~630nm | 光学级浮法玻璃 (B270) |
238545 | 二向色滤光片-短波通 Φ12.5mm 反射带:725~900nm 透射带:400~680nm | Φ12.5mm | 700nm | 400~680nm | 光学级浮法玻璃 (B270) |
238546 | 二向色滤光片-短波通 Φ12.5mm 反射带:800~990nm 透射带:400~725nm | Φ12.5mm | 750nm | 400~725nm | 光学级浮法玻璃 (B270) |
238547 | 二向色滤光片-短波通 Φ12.5mm 反射带:850~1050nm 透射带:400~775nm | Φ12.5mm | 800nm | 400~775nm | 光学级浮法玻璃 (B270) |
238548 | 二向色滤光片-短波通 Φ12.5mm 反射带:910~1110nm 透射带:400~820nm | Φ12.5mm | 850nm | 400~820nm | 光学级浮法玻璃 (B270) |
二向色分光滤光片,可用于透射长于起始波长,或短于截止波长的波长。分为长波通型滤光片,和短波通型滤光片。二向色分光片可用于荧光激发光谱分析,光束分离,以及光束组合等场合。二向色分光滤光片,可用于透射长于起始波长,或短于截止波长的波长。分为长波通型滤光片,和短波通型滤光片。二向色分光片可用于荧光激发光谱分析,光束分离,以及光束组合等场合。
产品咨询
电话
微信扫一扫