详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 其他 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子,综合 |
高性能二向色分光滤光片
我们推出直径是12.5mm和25mm封装和未封装两个版本且波长是488nm-1064nm激光波长的高性能二向色分光滤光片标准品,其入射角度是45°,该产品具有从反射到透射较陡跃迁的特点,跃迁陡度小于1%的激光波长, 其被广泛应用到显微成像、拉曼光谱学、生化分析仪器、生命科学、教育科研等相关领域。我们也可根据您的实际需求来为您定制满足您需求的滤光片。
产品编号 | 产品名称 | 尺寸 | 激光波长 | 透过带 | 反射带 |
238576 | 高性能二向色分光滤光片 Φ12.5mm(封装) 激光波长=488nm | Φ12.5mm(封装) | 488nm | Tavg>93%@494.3-756.4 nm | Rabs>94%@488 nm |
238577 | 高性能二向色分光滤光片 Φ12.5mm(封装) 激光波长=532nm | Φ12.5mm(封装) | 532nm | Tavg>93%@538.9-824.8 nm | Rabs>94%@532 nm |
238578 | 高性能二向色分光滤光片 Φ12.5mm(封装) 激光波长=632.8nm | Φ12.5mm(封装) | 632.8nm | Tavg>93%@641-980.8 nm | Rabs>94%@632.8 nm |
238579 | 高性能二向色分光滤光片 Φ12.5mm(封装) 激光波长=785nm | Φ12.5mm(封装) | 785nm | Tavg>93%@795.2-1213.8 nm | Rabs>94%@785 nm |
238580 | 高性能二向色分光滤光片 Φ12.5mm(封装) 激光波长=830nm | Φ12.5mm(封装) | 830nm | Tavg>93%@840.8-1286.5 nm | Rabs>94%@830 nm |
238581 | 高性能二向色分光滤光片 Φ12.5mm(封装) 激光波长=1064nm | Φ12.5mm(封装) | 1064nm | Tavg>93%@1077.8-1650.8 nm | Rabs>94%@1064 nm |
238582 | 高性能二向色分光滤光片 Φ12.5mm 激光波长=488nm | Φ12.5mm | 488nm | Tavg>93%@494.3-756.4 nm | Rabs>94%@488 nm |
238583 | 高性能二向色分光滤光片 Φ12.5mm 激光波长=532nm | Φ12.5mm | 532nm | Tavg>93%@538.9-824.8 nm | Rabs>94%@532 nm |
238584 | 高性能二向色分光滤光片 Φ12.5mm 激光波长=632.8nm | Φ12.5mm | 632.8nm | Tavg>93%@641-980.8 nm | Rabs>94%@632.8 nm |
238585 | 高性能二向色分光滤光片 Φ12.5mm 激光波长=785nm | Φ12.5mm | 785nm | Tavg>93%@795.2-1213.8 nm | Rabs>94%@785 nm |
238586 | 高性能二向色分光滤光片 Φ12.5mm 激光波长=830nm | Φ12.5mm | 830nm | Tavg>93%@840.8-1286.5 nm | Rabs>94%@830 nm |
238587 | 高性能二向色分光滤光片 Φ12.5mm 激光波长=1064nm | Φ12.5mm | 1064nm | Tavg>93%@1077.8-1650.8 nm | Rabs>94%@1064 nm |
238588 | 高性能二向色分光滤光片 Φ25mm(封装) 激光波长=488nm | Φ25mm(封装) | 488nm | Tavg>93%@494.3-756.4 nm | Rabs>94%@488 nm |
238589 | 高性能二向色分光滤光片 Φ25mm(封装) 激光波长=532nm | Φ25mm(封装) | 532nm | Tavg>93%@538.9-824.8 nm | Rabs>94%@532 nm |
238590 | 高性能二向色分光滤光片 Φ25mm(封装) 激光波长=632.8nm | Φ25mm(封装) | 632.8nm | Tavg>93%@641-980.8 nm | Rabs>94%@632.8 nm |
238591 | 高性能二向色分光滤光片 Φ25mm(封装) 激光波长=785nm | Φ25mm(封装) | 785nm | Tavg>93%@795.2-1213.8 nm | Rabs>94%@785 nm |
238592 | 高性能二向色分光滤光片 Φ25mm(封装) 激光波长=830nm | Φ25mm(封装) | 830nm | Tavg>93%@840.8-1286.5 nm | Rabs>94%@830 nm |
238593 | 高性能二向色分光滤光片 Φ25mm(封装) 激光波长=1064nm | Φ25mm(封装) | 1064nm | Tavg>93%@1077.8-1650.8 nm | Rabs>94%@1064 nm |
238594 | 高性能二向色分光滤光片 Φ25mm 激光波长=488nm | Φ25mm | 488nm | Tavg>93%@494.3-756.4 nm | Rabs>94%@488 nm |
238595 | 高性能二向色分光滤光片 Φ26mm 激光波长=532nm | Φ26mm | 532nm | Tavg>93%@538.9-824.8 nm | Rabs>94%@532 nm |
238596 | 高性能二向色分光滤光片 Φ27mm 激光波长=632.8nm | Φ27mm | 632.8nm | Tavg>93%@641-980.8 nm | Rabs>94%@632.8 nm |
238597 | 高性能二向色分光滤光片 Φ28mm 激光波长=785nm | Φ28mm | 785nm | Tavg>93%@795.2-1213.8 nm | Rabs>94%@785 nm |
238598 | 高性能二向色分光滤光片 Φ29mm 激光波长=830nm | Φ29mm | 830nm | Tavg>93%@840.8-1286.5 nm | Rabs>94%@830 nm |
238599 | 高性能二向色分光滤光片 Φ25mm 激光波长=1064nm | Φ25mm | 1064nm | Tavg>93%@1077.8-1650.8 nm | Rabs>94%@1064 nm |
我们推出直径是12.5mm和25mm封装和未封装两个版本且波长是488nm-1064nm激光波长的高性能二向色分光滤光片标准品,其入射角度是45°,该产品具有从反射到透射较陡跃迁的特点,跃迁陡度小于1%的激光波长, 其被广泛应用到显微成像、拉曼光谱学、生化分析仪器、生命科学、教育科研等相关领域。我们也可根据您的实际需求来为您定制满足您需求的滤光片。我们推出直径是12.5mm和25mm封装和未封装两个版本且波长是488nm-1064nm激光波长的高性能二向色分光滤光片标准品,其入射角度是45°,该产品具有从反射到透射较陡跃迁的特点,跃迁陡度小于1%的激光波长, 其被广泛应用到显微成像、拉曼光谱学、生化分析仪器、生命科学、教育科研等相关领域。我们也可根据您的实际需求来为您定制满足您需求的滤光片。我们推出直径是12.5mm和25mm封装和未封装两个版本且波长是488nm-1064nm激光波长的高性能二向色分光滤光片标准品,其入射角度是45°,该产品具有从反射到透射较陡跃迁的特点,跃迁陡度小于1%的激光波长, 其被广泛应用到显微成像、拉曼光谱学、生化分析仪器、生命科学、教育科研等相关领域。我们也可根据您的实际需求来为您定制满足您需求的滤光片。
产品咨询
电话
微信扫一扫