详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 其他 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子,综合 |
紫外分光片(S2面增透膜AR 400-700nm)
紫外分光片(S2面增透膜AR 400-700nm)
楔形分光片的楔角以及背面的增透膜可将后表面反射的鬼像干扰减小。高精度基片确保反射及透射光波前精度。我们提供提供多种分束比的楔形分光片,增透膜包括UV、VIS、 NIR。
特征
材料: | 紫外熔融石英 |
表面面型: | λ/10@633 nm |
楔角: | 30分 ± 10分 |
表面光洁度: | 10-5 |
有效孔径: | 90% |
尺寸误cha: | +0/-0.25mm |
厚度厚度 : | ±0.25mm |
倒边 : | 保护性倒边 0.2~0.5mmX45° |
镀膜: | 按45°入射设计 |
S1面分光膜: | 分光比(R/T) ±10% 标称带宽内的平均值 |
S2面增透膜 : | Ravg<1% 标称带宽内的平均值 |
产品编号 | 产品名称 | 尺寸 | 分光比(R/T) | 镀膜 | 材料 |
349518 | 紫外分光楔片 Φ12.5mm VIS 紫外熔融石英 | Φ12.5mm | 30R/70T | S2面增透膜AR @400-700nm | 紫外熔融石英 |
349519 | 紫外分光楔片 Φ12.5mm VIS 紫外熔融石英 | Φ12.5mm | 50R/50T | S2面增透膜AR @400-700nm | 紫外熔融石英 |
349520 | 紫外分光楔片 Φ12.5mm VIS 紫外熔融石英 | Φ12.5mm | 70R/30T | S2面增透膜AR @400-700nm | 紫外熔融石英 |
349521 | 紫外分光楔片 12.5x12.5mm VIS 紫外熔融石英 | 12.5x12.5mm | 30R/70T | S2面增透膜AR @400-700nm | 紫外熔融石英 |
349522 | 紫外分光楔片 12.5x12.5mm VIS 紫外熔融石英 | 12.5x12.5mm | 50R/50T | S2面增透膜AR @400-700nm | 紫外熔融石英 |
349523 | 紫外分光楔片 12.5x12.5mm VIS 紫外熔融石英 | 12.5x12.5mm | 70R/30T | S2面增透膜AR @400-700nm | 紫外熔融石英 |
349524 | 紫外分光楔片 Φ25.0mm VIS 紫外熔融石英 | Φ25.0mm | 30R/70T | S2面增透膜AR @400-700nm | 紫外熔融石英 |
349525 | 紫外分光楔片 Φ25.0mm VIS 紫外熔融石英 | Φ25.0mm | 50R/50T | S2面增透膜AR @400-700nm | 紫外熔融石英 |
349526 | 紫外分光楔片 Φ25.0mm VIS 紫外熔融石英 | Φ25.0mm | 70R/30T | S2面增透膜AR @400-700nm | 紫外熔融石英 |
349527 | 紫外分光楔片 25.0x25.0mm VIS 紫外熔融石英 | 25.0x25.0mm | 30R/70T | S2面增透膜AR @400-700nm | 紫外熔融石英 |
349528 | 紫外分光楔片 25.0x25.0mm VIS 紫外熔融石英 | 25.0x25.0mm | 50R/50T | S2面增透膜AR @400-700nm | 紫外熔融石英 |
349529 | 紫外分光楔片 25.0x25.0mm VIS 紫外熔融石英 | 25.0x25.0mm | 70R/30T | S2面增透膜AR @400-700nm | 紫外熔融石英 |
349530 | 紫外分光楔片 Φ50.0mm VIS 紫外熔融石英 | Φ50.0mm | 30R/70T | S2面增透膜AR @400-700nm | 紫外熔融石英 |
349531 | 紫外分光楔片 Φ50.0mm VIS 紫外熔融石英 | Φ50.0mm | 50R/50T | S2面增透膜AR @400-700nm | 紫外熔融石英 |
349532 | 紫外分光楔片 Φ50.0mm VIS 紫外熔融石英 | Φ50.0mm | 70R/30T | S2面增透膜AR @400-700nm | 紫外熔融石英 |
349533 | 紫外分光楔片 50.0x50.0mm VIS 紫外熔融石英 | 50.0x50.0mm | 30R/70T | S2面增透膜AR @400-700nm | 紫外熔融石英 |
349534 | 紫外分光楔片 50.0x50.0mm VIS 紫外熔融石英 | 50.0x50.0mm | 50R/50T | S2面增透膜AR @400-700nm | 紫外熔融石英 |
349535 | 紫外分光楔片 50.0x50.0mm VIS 紫外熔融石英 | 50.0x50.0mm | 70R/30T | S2面增透膜AR @400-700nm | 紫外熔融石英 |
产品咨询
电话
微信扫一扫