详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 其他 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子,综合 |
经济型宽带分光平片(分光比(R/T) ±10%平均 900~1700nm)
分光平片前表面镀分光膜,后表面通常镀增透膜以减弱光束间及鬼像的干涉效应。分光平片重量较轻、价格适中,制作相对容易。我们提供多种分光平片,包括宽带分光平片、镀铝点阵分光平片、椭圆形分光片及可见光分光平片。
经济型宽带分光平片(900~1700nm)
经济型宽带分光平片(900~1700nm)
特征
材料: | B270玻璃板 |
表面面型: | 4~8 λ/英寸 |
平行差: | < 3 弧分 |
表面光洁度: | 80-50 |
有效孔径: | 90% |
尺寸误cha: | +0.0/-0.25mm |
厚度: | ±0.2 mm |
倒边: | 切割边缘 |
镀膜: | 按450入射设计 |
有效孔径: | 90% |
S1面分光膜: | VIS (可见光)---分光比(R/T) ±10%平均 @400~700nm NIR (近红外)---分光比(R/T) ±10%平均 @600~1100nm SWIR (短波红外)---分光比(R/T) ±10%平均 @900~1700nm |
S2面增透膜: | VIS (可见光)--- Ravg<1% @400-700nm NIR (近红外)--- Ravg<1% @600-1100nm SWIR (短波红外)--- Ravg<1% @900-1700nm |
产品编号 | 产品名称 | 尺寸 | 分光比(R/T) | 镀膜S1 | 镀膜S2 |
348584 | 经济型分光平片 Φ12.5x1.1mm SWIR B270玻璃板 | Φ12.5x1.1mm | 30R/70T | 分光比(R/T) ±10%平均 @900~1700nm | Ravg<1% @900-1700nm |
348585 | 经济型分光平片 12.5x12.5x1.1mm SWIR B270玻璃板 | 12.5x12.5x1.1mm | 30R/70T | 分光比(R/T) ±10%平均 @900~1700nm | Ravg<1% @900-1700nm |
348586 | 经济型分光平片 12.5x17.5x1.1mm SWIR B270玻璃板 | 12.5x17.5x1.1mm | 30R/70T | 分光比(R/T) ±10%平均 @900~1700nm | Ravg<1% @900-1700nm |
348587 | 经济型分光平片 20.0x30.0x1.1mm SWIR B270玻璃板 | 20.0x30.0x1.1mm | 30R/70T | 分光比(R/T) ±10%平均 @900~1700nm | Ravg<1% @900-1700nm |
348588 | 经济型分光平片 Φ25.0x1.1mm SWIR B270玻璃板 | Φ25.0x1.1mm | 30R/70T | 分光比(R/T) ±10%平均 @900~1700nm | Ravg<1% @900-1700nm |
348589 | 经济型分光平片 25.0x36.0x1.1mm SWIR B270玻璃板 | 25.0x36.0x1.1mm | 30R/70T | 分光比(R/T) ±10%平均 @900~1700nm | Ravg<1% @900-1700nm |
348590 | 经济型分光平片 30.0x30.0x1.1mm SWIR B270玻璃板 | 30.0x30.0x1.1mm | 30R/70T | 分光比(R/T) ±10%平均 @900~1700nm | Ravg<1% @900-1700nm |
348591 | 经济型分光平片 30.0x45.0x1.1mm SWIR B270玻璃板 | 30.0x45.0x1.1mm | 30R/70T | 分光比(R/T) ±10%平均 @900~1700nm | Ravg<1% @900-1700nm |
348592 | 经济型分光平片 35.0x35.0x1.1mm SWIR B270玻璃板 | 35.0x35.0x1.1mm | 30R/70T | 分光比(R/T) ±10%平均 @900~1700nm | Ravg<1% @900-1700nm |
348593 | 经济型分光平片 35.0x50.0x1.1mm SWIR B270玻璃板 | 35.0x50.0x1.1mm | 30R/70T | 分光比(R/T) ±10%平均 @900~1700nm | Ravg<1% @900-1700nm |
348594 | 经济型分光平片 Φ50.0x1.1mm SWIR B270玻璃板 | Φ50.0x1.1mm | 30R/70T | 分光比(R/T) ±10%平均 @900~1700nm | Ravg<1% @900-1700nm |
348595 | 经济型分光平片 50.0x50.0x1.1mm SWIR B270玻璃板 | 50.0x50.0x1.1mm | 30R/70T | 分光比(R/T) ±10%平均 @900~1700nm | Ravg<1% @900-1700nm |
348596 | 经济型分光平片 50.0x72.0x1.1mm SWIR B270玻璃板 | 50.0x72.0x1.1mm | 30R/70T | 分光比(R/T) ±10%平均 @900~1700nm | Ravg<1% @900-1700nm |
348597 | 经济型分光平片 75.0x75.0x1.1mm SWIR B270玻璃板 | 75.0x75.0x1.1mm | 30R/70T | 分光比(R/T) ±10%平均 @900~1700nm | Ravg<1% @900-1700nm |
348598 | 经济型分光平片 Φ12.5x1.1mm SWIR B270玻璃板 | Φ12.5x1.1mm | 50R/50T | 分光比(R/T) ±10%平均 @900~1700nm | Ravg<1% @900-1700nm |
348599 | 经济型分光平片 12.5x12.5x1.1mm SWIR B270玻璃板 | 12.5x12.5x1.1mm | 50R/50T | 分光比(R/T) ±10%平均 @900~1700nm | Ravg<1% @900-1700nm |
348600 | 经济型分光平片 12.5x17.5x1.1mm SWIR B270玻璃板 | 12.5x17.5x1.1mm | 50R/50T | 分光比(R/T) ±10%平均 @900~1700nm | Ravg<1% @900-1700nm |
348601 | 经济型分光平片 20.0x30.0x1.1mm SWIR B270玻璃板 | 20.0x30.0x1.1mm | 50R/50T | 分光比(R/T) ±10%平均 @900~1700nm | Ravg<1% @900-1700nm |
348602 | 经济型分光平片 Φ25.0x1.1mm SWIR B270玻璃板 | Φ25.0x1.1mm | 50R/50T | 分光比(R/T) ±10%平均 @900~1700nm | Ravg<1% @900-1700nm |
348603 | 经济型分光平片 25.0x36.0x1.1mm SWIR B270玻璃板 | 25.0x36.0x1.1mm | 50R/50T | 分光比(R/T) ±10%平均 @900~1700nm | Ravg<1% @900-1700nm |
348604 | 经济型分光平片 30.0x30.0x1.1mm SWIR B270玻璃板 | 30.0x30.0x1.1mm | 50R/50T | 分光比(R/T) ±10%平均 @900~1700nm | Ravg<1% @900-1700nm |
348605 | 经济型分光平片 30.0x45.0x1.1mm SWIR B270玻璃板 | 30.0x45.0x1.1mm | 50R/50T | 分光比(R/T) ±10%平均 @900~1700nm | Ravg<1% @900-1700nm |
348606 | 经济型分光平片 35.0x35.0x1.1mm SWIR B270玻璃板 | 35.0x35.0x1.1mm | 50R/50T | 分光比(R/T) ±10%平均 @900~1700nm | Ravg<1% @900-1700nm |
348607 | 经济型分光平片 35.0x50.0x1.1mm SWIR B270玻璃板 | 35.0x50.0x1.1mm | 50R/50T | 分光比(R/T) ±10%平均 @900~1700nm | Ravg<1% @900-1700nm |
348608 | 经济型分光平片 Φ50.0x1.1mm SWIR B270玻璃板 | Φ50.0x1.1mm | 50R/50T | 分光比(R/T) ±10%平均 @900~1700nm | Ravg<1% @900-1700nm |
348609 | 经济型分光平片 50.0x50.0x1.1mm SWIR B270玻璃板 | 50.0x50.0x1.1mm | 50R/50T | 分光比(R/T) ±10%平均 @900~1700nm | Ravg<1% @900-1700nm |
348610 | 经济型分光平片 50.0x72.0x1.1mm SWIR B270玻璃板 | 50.0x72.0x1.1mm | 50R/50T | 分光比(R/T) ±10%平均 @900~1700nm | Ravg<1% @900-1700nm |
348611 | 经济型分光平片 75.0x75.0x1.1mm SWIR B270玻璃板 | 75.0x75.0x1.1mm | 50R/50T | 分光比(R/T) ±10%平均 @900~1700nm | Ravg<1% @900-1700nm |
348612 | 经济型分光平片 Φ12.5x1.1mm SWIR B270玻璃板 | Φ12.5x1.1mm | 70R/30T | 分光比(R/T) ±10%平均 @900~1700nm | Ravg<1% @900-1700nm |
348613 | 经济型分光平片 12.5x12.5x1.1mm SWIR B270玻璃板 | 12.5x12.5x1.1mm | 70R/30T | 分光比(R/T) ±10%平均 @900~1700nm | Ravg<1% @900-1700nm |
348614 | 经济型分光平片 12.5x17.5x1.1mm SWIR B270玻璃板 | 12.5x17.5x1.1mm | 70R/30T | 分光比(R/T) ±10%平均 @900~1700nm | Ravg<1% @900-1700nm |
348615 | 经济型分光平片 20.0x30.0x1.1mm SWIR B270玻璃板 | 20.0x30.0x1.1mm | 70R/30T | 分光比(R/T) ±10%平均 @900~1700nm | Ravg<1% @900-1700nm |
348616 | 经济型分光平片 Φ25.0x1.1mm SWIR B270玻璃板 | Φ25.0x1.1mm | 70R/30T | 分光比(R/T) ±10%平均 @900~1700nm | Ravg<1% @900-1700nm |
348617 | 经济型分光平片 25.0x36.0x1.1mm SWIR B270玻璃板 | 25.0x36.0x1.1mm | 70R/30T | 分光比(R/T) ±10%平均 @900~1700nm | Ravg<1% @900-1700nm |
348618 | 经济型分光平片 30.0x30.0x1.1mm SWIR B270玻璃板 | 30.0x30.0x1.1mm | 70R/30T | 分光比(R/T) ±10%平均 @900~1700nm | Ravg<1% @900-1700nm |
348619 | 经济型分光平片 30.0x45.0x1.1mm SWIR B270玻璃板 | 30.0x45.0x1.1mm | 70R/30T | 分光比(R/T) ±10%平均 @900~1700nm | Ravg<1% @900-1700nm |
348620 | 经济型分光平片 35.0x35.0x1.1mm SWIR B270玻璃板 | 35.0x35.0x1.1mm | 70R/30T | 分光比(R/T) ±10%平均 @900~1700nm | Ravg<1% @900-1700nm |
348621 | 经济型分光平片 35.0x50.0x1.1mm SWIR B270玻璃板 | 35.0x50.0x1.1mm | 70R/30T | 分光比(R/T) ±10%平均 @900~1700nm | Ravg<1% @900-1700nm |
348622 | 经济型分光平片 Φ50.0x1.1mm SWIR B270玻璃板 | Φ50.0x1.1mm | 70R/30T | 分光比(R/T) ±10%平均 @900~1700nm | Ravg<1% @900-1700nm |
348623 | 经济型分光平片 50.0x50.0x1.1mm SWIR B270玻璃板 | 50.0x50.0x1.1mm | 70R/30T | 分光比(R/T) ±10%平均 @900~1700nm | Ravg<1% @900-1700nm |
348624 | 经济型分光平片 50.0x72.0x1.1mm SWIR B270玻璃板 | 50.0x72.0x1.1mm | 70R/30T | 分光比(R/T) ±10%平均 @900~1700nm | Ravg<1% @900-1700nm |
348625 | 经济型分光平片 75.0x75.0x1.1mm SWIR B270玻璃板 | 75.0x75.0x1.1mm | 70R/30T | 分光比(R/T) ±10%平均 @900~1700nm | Ravg<1% @900-1700nm |
分光平片前表面镀分光膜,后表面通常镀增透膜以减弱光束间及鬼像的干涉效应。分光平片重量较轻、价格适中,制作相对容易。我们提供多种分光平片,包括宽带分光平片、镀铝点阵分光平片、椭圆形分光片及可见光分光平片。分光平片前表面镀分光膜,后表面通常镀增透膜以减弱光束间及鬼像的干涉效应。分光平片重量较轻、价格适中,制作相对容易。我们提供多种分光平片,包括宽带分光平片、镀铝点阵分光平片、椭圆形分光片及可见光分光平片。分光平片前表面镀分光膜,后表面通常镀增透膜以减弱光束间及鬼像的干涉效应。分光平片重量较轻、价格适中,制作相对容易。我们提供多种分光平片,包括宽带分光平片、镀铝点阵分光平片、椭圆形分光片及可见光分光平片。分光平片前表面镀分光膜,后表面通常镀增透膜以减弱光束间及鬼像的干涉效应。分光平片重量较轻、价格适中,制作相对容易。我们提供多种分光平片,包括宽带分光平片、镀铝点阵分光平片、椭圆形分光片及可见光分光平片。分光平片前表面镀分光膜,后表面通常镀增透膜以减弱光束间及鬼像的干涉效应。分光平片重量较轻、价格适中,制作相对容易。我们提供多种分光平片,包括宽带分光平片、镀铝点阵分光平片、椭圆形分光片及可见光分光平片。分光平片前表面镀分光膜,后表面通常镀增透膜以减弱光束间及鬼像的干涉效应。分光平片重量较轻、价格适中,制作相对容易。我们提供多种分光平片,包括宽带分光平片、镀铝点阵分光平片、椭圆形分光片及可见光分光平片。分光平片前表面镀分光膜,后表面通常镀增透膜以减弱光束间及鬼像的干涉效应。分光平片重量较轻、价格适中,制作相对容易。我们提供多种分光平片,包括宽带分光平片、镀铝点阵分光平片、椭圆形分光片及可见光分光平片。分光平片前表面镀分光膜,后表面通常镀增透膜以减弱光束间及鬼像的干涉效应。分光平片重量较轻、价格适中,制作相对容易。我们提供多种分光平片,包括宽带分光平片、镀铝点阵分光平片、椭圆形分光片及可见光分光平片。分光平片前表面镀分光膜,后表面通常镀增透膜以减弱光束间及鬼像的干涉效应。分光平片重量较轻、价格适中,制作相对容易。我们提供多种分光平片,包括宽带分光平片、镀铝点阵分光平片、椭圆形分光片及可见光分光平片。分光平片前表面镀分光膜,后表面通常镀增透膜以减弱光束间及鬼像的干涉效应。分光平片重量较轻、价格适中,制作相对容易。我们提供多种分光平片,包括宽带分光平片、镀铝点阵分光平片、椭圆形分光片及可见光分光平片。分光平片前表面镀分光膜,后表面通常镀增透膜以减弱光束间及鬼像的干涉效应。分光平片重量较轻、价格适中,制作相对容易。我们提供多种分光平片,包括宽带分光平片、镀铝点阵分光平片、椭圆形分光片及可见光分光平片。分光平片前表面镀分光膜,后表面通常镀增透膜以减弱光束间及鬼像的干涉效应。分光平片重量较轻、价格适中,制作相对容易。我们提供多种分光平片,包括宽带分光平片、镀铝点阵分光平片、椭圆形分光片及可见光分光平片。分光平片前表面镀分光膜,后表面通常镀增透膜以减弱光束间及鬼像的干涉效应。分光平片重量较轻、价格适中,制作相对容易。我们提供多种分光平片,包括宽带分光平片、镀铝点阵分光平片、椭圆形分光片及可见光分光平片。分光平片前表面镀分光膜,后表面通常镀增透膜以减弱光束间及鬼像的干涉效应。分光平片重量较轻、价格适中,制作相对容易。我们提供多种分光平片,包括宽带分光平片、镀铝点阵分光平片、椭圆形分光片及可见光分光平片。分光平片前表面镀分光膜,后表面通常镀增透膜以减弱光束间及鬼像的干涉效应。分光平片重量较轻、价格适中,制作相对容易。我们提供多种分光平片,包括宽带分光平片、镀铝点阵分光平片、椭圆形分光片及可见光分光平片。
产品咨询
电话
微信扫一扫