详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 综合 |
---|
激光安全窗口片
l 通过 CE 认证的激光辐射防护
l 适用于紫外线、可见光和近红外波长
l 200mm x 100mm 尺寸是小型设备的理想之选
通用规格
滤光片材料: | Polymer |
产品介绍
激光安全窗口片在紫外线、可见光到近红外光谱的指、定波长范围内具有高光密度。这些CE 认证的激光安全窗口片由丙烯酸和聚碳酸酯制成,可防激光辐射。这些窗口片的尺寸为 200 x 100 毫米,便于集成到小型设备的开孔和外壳上。激光安全窗口片是防护激光辐射的理想选择,同时还能在使用 Nd:YAG、CO2、光纤和其他激光源的应用中提供安全观察材料加工、制造和实验室应用的条件。
警告: 由于眼睛受伤的潜在可能性,在每种条件下所需的保护等级应由工业卫生学家或安全工程的负责人来决定。
颜色 | 光密度 OD(平均) | 可见光透过率 (%) | Filter | 产品编码 |
Clear | >7 @ 190 - 398nm >7 @ 9000 - 11,000nm | 93 | LS01 | 29-372 |
Amber | >7 @ 180 - 532nm | 48 (Photopic), 9 (Scotopic) | LS02 | 29-373 |
Blue | >5 @ 190 - 400nm >4 @ 625 - 850nm >5 @ 633nm >5 @ 662 - 835nm | 14 | LS04 | 29-374 |
Amber | >7 @ 190 - 534nm >5 @ 850 - 925nm >6 @ 925 - 1070nm >7 @ 960 - 1064nm | 35 | LS14 | 29-375 |
Aqua | >6 @ 190 - 400nm >3 @ 615 - 720nm >4 @ 651 - 670nm >5 @ 671 - 715nm >6 @ 680 - 710nm >7 @ 690 - 700nm | 35 | LS05 | 29-376 |
Green | >5 @ 190 - 420nm >5 @ 765 - 1100nm >6 @ 775 - 1085nm >7 @ 790 - 1080nm | 45 | LS11 | 29-377 |
Green | >0.5 @ 500 - 770nm >5 @ 770 - 810nm >7 @ 810 - 1100nm >1.5 @ 1100 - 1800nm | 26 | LS16 | 29-378 |
Green | >5 @ 190 - 435nm >5 @ 730 - 1085nm >7 @ 755, 1064nm | 36 | LS07 | 29-379 |
Amber | >7 @ 180 - 534nm >5 @ 720 - 770nm >7 @ 750 - 760nm >4 @ 770 - 850nm >5 @ 850 - 1080nm >7 @ 980 - 1064nm | 22 | LS15 | 29-380 |
产品咨询
电话
微信扫一扫