详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 产品种类 | 电动 |
应用领域 | 综合 |
FMSR-DHA系列高性能直驱旋转台
l台面直径涵盖范围广从65mm-230mm,更大尺寸台面可定制
l进口直驱电机封装
l高精度轴承封装
l静音旋转台
l免费标准版SDK
l高性能控制器
l可选配EtherCAT总线控制
产品简介
FMSR-DHA系列高性能直驱旋转台:FMSR-DHA系列是采用绝对值编码器有铁芯电机。与原来的FMSR-DH 系列相比,FMSR-DHA系列不惧怕灰尘和油污等恶劣的应用环境。且使用的是绝对值编码器,而不是增量值编码器。
产品应用
l光路切换
l工业
l半导体检测
l机器视觉
l医疗医美
接线定义
电机接口
反馈接口
产品图纸
FMSR65DHA
FMSR118DHA
FMSR180DHA
FMSR230DHA
产品参数
Model | FMSR65DHA | FMSR118DHA | FMSR180DHA | FMSR230DHA |
⾏程(°) | 360 | 360 | 360 | 360 |
负载(Kg) | 5 | 10 | 20 | 40 |
负载(倒转/侧装) | 2 | 5 | 10 | 20 |
分辨率(°) | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 |
最⼩步进量(°) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
单向重复定位精度/保证值(°) | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 |
单向重复定位精度/典型值(°) | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 |
双向重复定位精度/保证值(°) | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 |
双向重复定位精度/典型值(°) | ±0.004 | ±0.004 | ±0.004 | ±0.004 |
定位精度/保证值(°) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
定位精度/典型值(°) | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 |
最⼤速度(°/s) | 3600 | 1800 | 1800 | 1800 |
端跳/保证值(μm) | 5 | 5 | 5 | 5 |
径跳/保证值(μm) | 5 | 5 | 5 | 5 |
重量(kg) | 0.85 | 2.2 | 4.2 | 8.6 |
产品咨询
电话
微信扫一扫