详细介绍
品牌 | Micro-Hybrid | 应用领域 | 综合 |
---|
MTS4SENS44 3C-1
MTS4SENS44TEST
MTS4SENS44NOX
MTS4SENS44 3C-2
MTS4SENS200 TEST
MTS4SENS200 NOX
MTS4SENS200 3C-1
MTS4SENS200 3C-2
MTS4SENS200 anesthesia
描述
MTS4SENS44 3C-1 二氧化碳探测器是一款四通道探测器,用于测量选定气体:一氧化碳(CO)(中心波长:4650 ± 40 nm,半高宽:180 ± 20 nm)、二氧化碳(CO2)(中心波长:4265 ± 25 nm,半高宽:120 ± 10 nm)和碳氢化合物(中心波长:3400 ± 20 nm,半高宽:140 ± 20 nm),以及参考通道(中心波长:3910 ± 28 nm,半高宽:70 ± 10 nm)。
这款四通道探测器基于四个芯片,每个芯片包含44个硅热电偶。通过在TO39封装中填充氪气,IR热电堆实现了高达1.61*10^8 cm√Hz/W的探测度和高达39 V/W的灵敏度,同时具有非常好的性价比。该探测器适用于车辆尾气测量、过程分析或工业气体测量等多种应用,在-20至85°C的环境温度范围内工作,因此在NDIR组件产品组合中提供了额外的选择。
集成的热敏电阻用于参考温度确定,接地吸收器确保将辐射能高效转换为热能。然后,热电偶将热能转换为电能。
应用
l医疗技术:麻醉设备、患者监测
l环境工程:监测沼气厂中的CH4
l实验室技术/生物工程:测量细胞和组织生长中的CO2和H2O,检测C2H5OH
l工业过程控制:检测SO2、NO、CO和其他相关工艺气体
l安全技术/防爆保护:CO2、CO、CH4检测
产品优势
l由于使用了最佳材料,如BiSb/Sb用于热电效应(MTS200),性能较完善。
l最佳探测度
l高灵敏度
特点
l多气体解决方案
l使用不同气体进行回填以适应性能
l可定制
技术参数
技术参数 | TS 200 | TS 44 | 单位 |
有效面积 | 4 x (1.2 x 1.2) | 4 x (1.0 x 1.0) | mm² |
相对孔径 | 4 x (1.5 x 1.5) | 4 x (1.5 x 1.5) | mm² |
热电偶数量 | 200 | 44 |
|
时间常数0-63%1,2,3 | typ. 51 | typ. 13 | ms |
直流输出电压1,2,3 | typ. 9.35 | typ. 1.47 | mV |
直流灵敏度1,2,3 | typ. 171 | typ. 39 | V/W |
噪声电压2 | typ. 33 | typ. 24 | nV/Hz½ |
噪声等效功率NEP1,2,3 | typ. 0.19 | typ. 0.62 | nW/Hz½ |
比灵敏度D*1,2,3 | typ. 6.27*108 | typ. 1.61*108 | cmHz½/W |
热电堆的电阻2 | typ. 65 | typ. 35 | kΩ |
热敏电阻 | PTC Ni1000,其他按需提供:技术规格请参见文件“热敏电阻"。 | ||
充填气体3 | Kr,其他按需提供 | ||
滤光 | 请参见文件“红外滤光片",定制滤光片按需提供。 | ||
工作温度 | -20 ... +85 | -20 ... +85 | °C |
外壳 | TO39 | TO39 |
|
1. 在T=500 K,E=38 W/m²的情况下,不受滤波器特性的影响。
2. 在Tamb = 25 °C时。
3.使用氪气填充,其他气体根据客户要求提供。
典型操作特性
电气示意图
电路
等效电路图
机械制图
底部
顶部
截面图MTS1TEMP80/44
截面图
产品概述
型号 | 类型 | 填充气体 | 低温度 | 最高温度 | 光圈 | 应用 |
TS4x200B-A-S1.5-1-Kr-D2/E1/F1/G2 | TO39 with cap | Kr | -20 °C | 180 °C | 1.5 mm | 低二氧化碳浓度的3C |
TS4x200B-A-S1.5-1-Kr-D2/E2/F1/G2 | TO39 with cap | Kr | -20 °C | 85 °C | 1.5 mm | 高二氧化碳浓度的3C |
TS4x200B-A-S1.5-1-Kr-E1/K1/V1/W1 | TO39 with cap | Kr | -20 °C | 85 °C | 1.5 mm | 麻醉 |
TS4x200B-A-S1.5-1-Kr-I1/E1/M1/D2 | TO39 with cap | Kr | -20 °C | 85 °C | 1.5 mm | 测试 |
TS4x200B-A-S1.5-1-Kr-I1/L1/H1/D5 | TO39 with cap | Kr | -20 °C | 85 °C | 1.5 mm | 氮氧化物 |
TS4x44S-A-S1.5-1-Kr-D2/E1/F1/G2 | TO39 with cap | Kr | -20 °C | 85 °C | 1.5 mm | 低二氧化碳浓度的3C |
TS4x44S-A-S1.5-1-Kr-D2/E2/F1/G2 | TO39 with cap | Kr | -20 °C | 85 °C | 1.5 mm | 高二氧化碳浓度的3C |
TS4x44S-A-S1.5-1-Kr-I1/E1/M1/D2 | TO39 with cap | Kr | -20 °C | 85 °C | 1.5 mm | 测试 |
TS4x44S-A-S1.5-1-Kr-I1/L1/H1/D5 | TO39 with cap | Kr | -20 °C | 85 °C | 1.5 mm | 氮氧化物 |
产品咨询
电话
微信扫一扫