相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 综合 |
---|
l 单面层压,稳定性好
l 提供25mm和48mm两种尺寸
l 柯达96号滤镜
l 传统玻璃ND滤光片的轻量级替代品
通用规格
基底: | Wratten 2 Filter, One-Side Laminated onto PMMA |
涂层: | Uncoated |
阻断波长范围 (nm): | 400-700 |
注意 : | Supplied with protective film on both sides |
产品介绍
PMMA层压Wratten ND滤光片是成像光学系统中光衰减的理想选择,可以在不改变光谱分布的情况下降低可见光谱的光强度。与传统的聚酯/明胶滤光片相比,层压设计提供了额外的稳定性和耐用性,同时仍然是传统玻璃ND滤光片的轻质替代品。这些ND滤光片的直径为25mm或48mm,厚度为0.6mm。PMMA层压Wratten ND滤光片无涂层,具有400-700nm的阻断波长,OD选项为0.1、0.3、0.5、1.0、2.0和3.0。
订购信息
Dia. (mm) | 光密度 OD(平均) | 产品编码 |
25.00 +/- 0.25 | 0.1 | 29-313 |
25.00 +/- 0.25 | 0.3 | 29-314 |
25.00 +/- 0.25 | 0.5 | 29-315 |
25.00 +/- 0.25 | 1 | 29-316 |
25.00 +/- 0.25 | 2 | 29-317 |
25.00 +/- 0.25 | 3 | 29-318 |
48.00 +/- 0.3 | 0.1 | 29-319 |
48.00 +/- 0.3 | 0.3 | 29-320 |
48.00 +/- 0.3 | 0.5 | 29-321 |
48.00 +/- 0.3 | 1 | 29-322 |
48.00 +/- 0.3 | 2 | 29-323 |
48.00 +/- 0.3 | 3 | 29-324 |
产品咨询
电话
微信扫一扫